| Tarih | rnUçuş No | rnKalkış Havalimanı | rnVarış Havalimanı | rn||
| 16.01.2016 | rnTK0300 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:45 | rn(BSR) Basra Havalimanı | rn13:55 | rn
| 16.01.2016 | rnTK0301 | rn(BSR) Basra Havalimanı | rn15:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:45 | rn
| 16.01.2016 | rnTK0332 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:15 | rn(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | rn13:05 | rn
| 16.01.2016 | rnTK0333 | rn(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | rn14:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:50 | rn
| 16.01.2016 | rnTK0347 | rn(FRU) Bişkek Manas Havalimanı | rn04:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:40 | rn
| 16.01.2016 | rnTK0381 | rn(TBS) Tiflis Havalimanı | rn07:35 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn08:00 | rn
| 16.01.2016 | rnTK0384 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:30 | rn(TBS) Tiflis Havalimanı | rn10:50 | rn
| 16.01.2016 | rnTK0661 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:40 | rn(TUN) Tunus Carthage Havalimanı | rn10:35 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1003 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:45 | rn(SKP) Üsküp Havalimanı | rn08:20 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1021 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:30 | rn(SJJ) Saraybosna Havalimanı | rn08:30 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1027 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:50 | rn(SOF) Sofya Intl. Havalimanı | rn09:10 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1035 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:20 | rn(BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | rn08:20 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1036 | rn(BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | rn09:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:20 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1055 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:10 | rn(ZAG) Zagreb Havalimanı | rn19:20 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1056 | rn(ZAG) Zagreb Havalimanı | rn20:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:30 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1073 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:35 | rn(TIA) Tiran Rinas Havalimanı | rn08:15 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1337 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:40 | rn(LEJ) Leipzig Halle Havaalanı | rn10:40 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1338 | rn(LEJ) Leipzig Halle Havaalanı | rn11:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:35 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1365 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:30 | rn(MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı | rn10:55 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1366 | rn(MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı | rn11:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:15 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1430 | rn(OSL) Oslo Havalimanı | rn07:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:20 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1792 | rn(ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı | rn06:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:20 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1852 | rn(BCN) Barselona Havalimanı | rn06:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:25 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1890 | rn(VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | rn07:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:40 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1912 | rn(ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | rn07:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:35 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1955 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:45 | rn(AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | rn22:35 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1956 | rn(AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | rn23:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn04:20 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1957 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:00 | rn(AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | rn13:40 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1958 | rn(AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | rn14:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:20 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2018 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:00 | rn(ASR) Kayseri Havalimanı | rn22:30 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2019 | rn(ASR) Kayseri Havalimanı | rn23:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn01:00 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2116 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn07:05 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2141 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn12:50 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:05 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2146 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn13:10 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2228 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:25 | rn(GZT) Gaziantep Havalimanı | rn22:15 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2229 | rn(GZT) Gaziantep Havalimanı | rn23:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn01:00 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2410 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:45 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn10:15 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2424 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:25 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn22:50 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2425 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn23:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn01:10 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2524 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:05 | rn(BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | rn21:25 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2525 | rn(BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | rn22:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:45 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2644 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:35 | rn(EZS) Elazığ Havalimanı | rn21:25 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2645 | rn(EZS) Elazığ Havalimanı | rn22:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:20 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2706 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:00 | rn(ERZ) Erzurum Havalimanı | rn22:00 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2707 | rn(ERZ) Erzurum Havalimanı | rn22:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn01:05 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2814 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:40 | rn(SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | rn22:15 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2815 | rn(SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | rn23:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:45 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2830 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:40 | rn(TZX) Trabzon Havalimanı | rn22:35 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2831 | rn(TZX) Trabzon Havalimanı | rn23:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn01:30 | rn
| 16.01.2017 | rnTK0384 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:30 | rn(TBS) Tiflis Havalimanı | rn10:50 | rn
| 17.01.2016 | rnTK0346 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:10 | rn(FRU) Bişkek Manas Havalimanı | rn03:25 | rn
| 17.01.2016 | rnTK2667 | rn(NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | rn12:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:35 | rn
| 17.01.2016 | rnTK2666 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:00 | rn(NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | rn11:15 | rn
| 17.01.2016 | rnTK0384 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:30 | rn(TBS) Tiflis Havalimanı | rn10:50 | rn
| 17.01.2016 | rnTK2105 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn04:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn05:30 | rn
| 17.01.2016 | rnTK1426 | rn(HEL) Helsinki Vantaa Havalimanı | rn06:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:55 | rn
| 17.01.2016 | rnTK1081 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:55 | rn(BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı | rn08:40 | rn
| 17.01.2016 | rnTK1032 | rn(SOF) Sofya Intl. Havalimanı | rn14:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:55 | rn
| 17.01.2016 | rnTK1031 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:10 | rn(SOF) Sofya Intl. Havalimanı | rn13:30 | rn
| 17.01.2016 | rnTK0796 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn03:10 | rn(NJF) Necef Al Najaf Havalimanı | rn07:00 | rn
| 17.01.2016 | rnTK0797 | rn(NJF) Necef Al Najaf Havalimanı | rn08:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:20 | rn
| 17.01.2016 | rnTK1430 | rn(OSL) Oslo Havalimanı | rn07:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:20 | rn
| 17.01.2016 | rnTK1881 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:35 | rn(SKG) Selanik Havalimanı | rn08:55 | rn
| 17.01.2016 | rnTK0868 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:10 | rn(AUH) Abu Dhabi Havalimanı | rn03:50 | rn
| 17.01.2016 | rnTK1806 | rn(TLS) Toulouse Blagnac Havalimanı | rn14:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:45 | rn
| 17.01.2016 | rnTK1805 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:35 | rn(TLS) Toulouse Blagnac Havalimanı | rn13:10 | rn
| 17.01.2016 | rnTK1003 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:45 | rn(SKP) Üsküp Havalimanı | rn08:20 | rn
| 17.01.2016 | rnTK1878 | rn(MXP) Milano Malpensa Havalimanı | rn07:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:25 | rn
| 17.01.2016 | rnTK1056 | rn(ZAG) Zagreb Havalimanı | rn20:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:30 | rn
| 17.01.2016 | rnTK1055 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:10 | rn(ZAG) Zagreb Havalimanı | rn19:20 | rn
| 17.01.2016 | rnTK1470 | rn(OZH) Zaporijya Havalimanı | rn19:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:00 | rn
| 17.01.2016 | rnTK1469 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:15 | rn(OZH) Zaporijya Havalimanı | rn18:05 | rn
| 17.01.2016 | rnTK0341 | rn(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | rn06:10 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn07:15 | rn
| 17.01.2016 | rnTK1890 | rn(VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | rn07:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:40 | rn
| 17.01.2016 | rnTK1021 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:30 | rn(SJJ) Saraybosna Havalimanı | rn08:30 | rn
| 17.01.2016 | rnTK1771 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:45 | rn(PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | rn14:25 | rn
| 17.01.2016 | rnTK1036 | rn(BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | rn09:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:20 | rn
| 17.01.2016 | rnTK1308 | rn(GOA) Cenova Cristoforo Colombo Havalimanı | rn13:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:10 | rn
| 17.01.2016 | rnTK1398 | rn(PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | rn11:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:15 | rn
| 17.01.2016 | rnTK1397 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:05 | rn(PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | rn10:50 | rn
| 17.01.2016 | rnTK0335 | rn(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | rn20:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn22:15 | rn
| 17.01.2016 | rnTK2159 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn17:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:25 | rn
| 17.01.2016 | rnTK2162 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:55 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn17:05 | rn
| 17.01.2016 | rnTK2170 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn19:10 | rn
| 17.01.2016 | rnTK2167 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn19:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:25 | rn
| 17.01.2016 | rnTK2814 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:40 | rn(SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | rn22:15 | rn
| 17.01.2016 | rnTK2815 | rn(SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | rn23:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:45 | rn
| 17.01.2016 | rnTK2524 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:05 | rn(BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | rn21:25 | rn
| 17.01.2016 | rnTK2525 | rn(BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | rn22:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:45 | rn
| 17.01.2016 | rnTK2645 | rn(EZS) Elazığ Havalimanı | rn22:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:20 | rn
| 17.01.2016 | rnTK2644 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:35 | rn(EZS) Elazığ Havalimanı | rn21:25 | rn
| 17.01.2016 | rnTK2707 | rn(ERZ) Erzurum Havalimanı | rn22:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn01:05 | rn
| 17.01.2016 | rnTK2706 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:00 | rn(ERZ) Erzurum Havalimanı | rn22:00 | rn
| 17.01.2016 | rnTK2830 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:40 | rn(TZX) Trabzon Havalimanı | rn22:35 | rn
| 17.01.2016 | rnTK2831 | rn(TZX) Trabzon Havalimanı | rn23:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn01:30 | rn
İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz.