| Tarih | rnUçuş No | rnKalkış Havalimanı | rnVarış Havalimanı | rn||
| 23/01/2016 | rnTK 0152 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:40 | rn(DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | rn05:50 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0153 | rn(DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | rn06:50 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:30 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0295 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:55 | rn(AER) Soçi Adler Sochi Havalimanı | rn03:45 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0296 | rn(AER) Soçi Adler Sochi Havalimanı | rn05:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:00 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0332 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:15 | rn(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | rn13:05 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0339 | rn(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | rn04:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:00 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0340 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn22:55 | rn(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | rn03:50 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0347 | rn(FRU) Bişkek Manas Havalimanı | rn04:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:40 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0381 | rn(TBS) Tiflis Havalimanı | rn07:35 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn08:00 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0384 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:30 | rn(TBS) Tiflis Havalimanı | rn10:50 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0427 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:40 | rn(KZN) Kazan Intl. Havalimanı | rn01:35 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0624 | rn(ABV) Abuja Nnamdı Azikiwe Havalimanı | rn00:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:35 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0656 | rn(ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | rn02:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:55 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0702 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:30 | rn(HRG) Hurgada İntl. Havalimanı | rn03:10 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0703 | rn(HRG) Hurgada İntl. Havalimanı | rn04:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:05 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0781 | rn(DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | rn02:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:20 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0791 | rn(TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | rn01:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn03:15 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0794 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:20 | rn(TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | rn11:35 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0795 | rn(TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | rn12:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:55 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0796 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn03:10 | rn(NJF) Necef Al Najaf Havalimanı | rn07:00 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0797 | rn(NJF) Necef Al Najaf Havalimanı | rn08:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:20 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0809 | rn(TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | rn06:30 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn08:45 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0810 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn22:45 | rn(TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | rn00:50 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0885 | rn(SYZ) Şiraz Intl. Havalimanı | rn03:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:15 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0970 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn19:15 | rn(ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | rn20:55 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 0971 | rn(ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | rn21:50 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn23:25 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1017 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:30 | rn(PRN) Priştine Havalimanı | rn08:10 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1041 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:05 | rn(OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | rn00:25 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1042 | rn(OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | rn06:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:30 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1055 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:10 | rn(ZAG) Zagreb Havalimanı | rn19:20 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1056 | rn(ZAG) Zagreb Havalimanı | rn20:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:30 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1059 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:55 | rn(VAR) Varna Havalimanı | rn14:55 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1060 | rn(VAR) Varna Havalimanı | rn15:50 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:50 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1073 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:35 | rn(TIA) Tiran Rinas Havalimanı | rn08:15 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1085 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:45 | rn(TGD) Podgorica Havalimanı | rn13:35 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1086 | rn(TGD) Podgorica Havalimanı | rn14:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:15 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1337 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:40 | rn(LEJ) Leipzig Halle Havaalanı | rn10:40 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1338 | rn(LEJ) Leipzig Halle Havaalanı | rn11:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:35 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1367 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:20 | rn(MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı | rn16:40 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1368 | rn(MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı | rn17:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:40 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1399 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:15 | rn(PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | rn17:05 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1400 | rn(PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | rn18:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:45 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1421 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:45 | rn(TLL) Tallinn Lennart Meri Havalimanı | rn14:00 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1422 | rn(TLL) Tallinn Lennart Meri Havalimanı | rn14:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:20 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1425 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:55 | rn(HEL) Helsinki Vantaa Havalimanı | rn23:20 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1429 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:10 | rn(OSL) Oslo Havalimanı | rn23:10 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1430 | rn(OSL) Oslo Havalimanı | rn07:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:20 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1469 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:15 | rn(OZH) Zaporijya Havalimanı | rn18:05 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1470 | rn(OZH) Zaporijya Havalimanı | rn19:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:00 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1767 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:20 | rn(PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | rn09:05 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1768 | rn(PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | rn10:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:45 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1792 | rn(ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı | rn06:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:20 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1841 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:20 | rn(ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | rn00:45 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1842 | rn(ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | rn06:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:00 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1849 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:05 | rn(ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | rn13:30 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1850 | rn(ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | rn14:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:00 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1852 | rn(BCN) Barselona Havalimanı | rn06:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:25 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1889 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:45 | rn(VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | rn21:10 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1890 | rn(VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | rn07:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:40 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1941 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:10 | rn(BRU) Brüksel National Havalimanı | rn21:45 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1967 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:50 | rn(BHX) Birmingham Havalimanı | rn10:10 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 1968 | rn(BHX) Birmingham Havalimanı | rn11:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:10 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2006 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:30 | rn(NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | rn10:55 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2007 | rn(NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | rn11:50 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:20 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2055 | rn(KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı | rn07:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:00 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2116 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn07:05 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2134 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn10:20 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2141 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn12:50 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:05 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2146 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn13:10 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2158 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn16:15 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2159 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn17:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:25 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2178 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:55 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn21:05 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2179 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn22:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:40 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2332 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:00 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn18:10 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2333 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn19:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:20 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2473 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn21:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:40 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2480 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:30 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn22:05 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2580 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:25 | rn(DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | rn01:40 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2666 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:00 | rn(NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | rn11:15 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2667 | rn(NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | rn12:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:35 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2906 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn07:40 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn08:55 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2907 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn09:50 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn11:00 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2912 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn18:00 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn19:15 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2913 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn20:10 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn21:15 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2930 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn19:00 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn20:20 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2931 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn21:15 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn22:30 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2961 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn07:30 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn08:40 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2976 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn17:25 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn18:25 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2977 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn19:20 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn20:30 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2980 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn19:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn20:10 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 2981 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn21:05 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn22:10 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 7214 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn19:00 | rn(DIY) Diyarbakır Havalimanı | rn20:45 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 7215 | rn(DIY) Diyarbakır Havalimanı | rn21:15 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn23:10 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 7226 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn07:30 | rn(TZX) Trabzon Havalimanı | rn09:10 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 7227 | rn(TZX) Trabzon Havalimanı | rn09:40 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn11:25 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 7236 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn08:50 | rn(SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | rn10:10 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 7237 | rn(SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | rn10:40 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn12:00 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 7243 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn09:00 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn10:00 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 7244 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn10:40 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn11:40 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 7253 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn18:15 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn19:15 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 7254 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn19:50 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn20:50 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 7272 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn19:30 | rn(GZT) Gaziantep Havalimanı | rn21:10 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 7273 | rn(GZT) Gaziantep Havalimanı | rn21:40 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn23:20 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 7286 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn19:15 | rn(KYA) Konya Havalimanı | rn20:30 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 7287 | rn(KYA) Konya Havalimanı | rn21:00 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn22:10 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 7294 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn16:05 | rn(ASR) Kayseri Havalimanı | rn17:20 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 7295 | rn(ASR) Kayseri Havalimanı | rn17:50 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn19:15 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 7304 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn13:50 | rn(TJK) Tokat Havalimanı | rn15:05 | rn
| 23/01/2016 | rnTK 7305 | rn(TJK) Tokat Havalimanı | rn15:35 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn17:00 | rn
İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrn