nTHY Haftada 18 frekans olarak icra edilen İstanbul – Cezayir (ALG) – İstanbul seferleri, 1 Ocak 2015 itibarıyla haftada 21 frekans olarak uygulanacaktır.
nn| Uçuş No | nBaşlangıç | nBitiş | nGünler | nKalkış Saati | nVarış Saati | n||
| TK651 | n26.Eki.14 | n28.Mar.15 | nPazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | nİstanbul | n12:45 | n15:30 | nCezayir | n
| TK652 | n26.Eki.14 | n28.Mar.15 | nPazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | nCezayir | n17:00 | n21:15 | nİstanbul | n
| TK653 | n26.Eki.14 | n27.Mar.15 | nPazartesi, Çarşamba, Cuma, Pazar | nİstanbul | n07:25 | n10:05 | nCezayir | n
| TK654 | n26.Eki.14 | n27.Mar.15 | nPazartesi, Çarşamba, Cuma,Pazar | nCezayir | n11:40 | n16:00 | nİstanbul | n
| TK655 | n26.Eki.14 | n28.Mar.15 | nPazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | nİstanbul | n22:15 | n00:55 | nCezayir | n
| TK656 | n26.Eki.14 | n28.Mar.15 | nPazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | nCezayir | n02:15 | n06:30 | nİstanbul | n
| TK657 | n01.Oca.15 | n28.Mar.15 | nSalı, Perşembe, Cumartesi | nİstanbul | n15:20 | n18:00 | nCezayir | n
| TK658 | n01.Oca.15 | n28.Mar.15 | nSalı, Perşembe, Cumartesi | nCezayir | n19:30 | n23:50 | nİstanbul | n
Saatler lokaldir.