| Tarih | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | ||
| 22.01.2016 | TK0346 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 03:25 |
| 22.01.2016 | TK0623 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:30 | (ABV) Abuja Nnamdı Azikiwe Havalimanı | 23:25 |
| 22.01.2016 | TK0808 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 20:00 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 22:00 |
| 22.01.2016 | TK0864 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 21:15 |
| 22.01.2016 | TK1005 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 19:50 |
| 22.01.2016 | TK1006 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 20:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:25 |
| 22.01.2016 | TK1041 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:05 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 00:25 |
| 22.01.2016 | TK1055 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 19:20 |
| 22.01.2016 | TK1056 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 20:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:30 |
| 22.01.2016 | TK1429 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:10 | (OSL) Oslo Havalimanı | 23:10 |
| 22.01.2016 | TK1759 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:15 | (LIS) Lizbon Havalimanı | 15:15 |
| 22.01.2016 | TK1760 | (LIS) Lizbon Havalimanı | 16:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:05 |
| 22.01.2016 | TK1841 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:20 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 00:45 |
| 22.01.2016 | TK1889 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:45 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 21:10 |
| 22.01.2016 | TK1893 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 | (SKG) Selanik Havalimanı | 20:45 |
| 22.01.2016 | TK1894 | (SKG) Selanik Havalimanı | 21:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:10 |
| 22.01.2016 | TK2008 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:40 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 21:05 |
| 22.01.2016 | TK2009 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 22:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:40 |
| 22.01.2016 | TK2472 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:15 | (ADA) Adana Havalimanı | 20:50 |
| 22.01.2016 | TK2473 | (ADA) Adana Havalimanı | 21:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:40 |
| 22.01.2016 | TK2480 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:30 | (ADA) Adana Havalimanı | 22:05 |
| 22.01.2016 | TK2481 | (ADA) Adana Havalimanı | 23:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 |
| 22.01.2016 | TK2644 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:35 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 21:25 |
| 22.01.2016 | TK2645 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 22:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:20 |
| 22.01.2016 | TK2980 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 20:10 |
| 22.01.2016 | TK2981 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:05 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 22:10 |
| 22.01.2016 | TK2984 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 23:05 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 00:10 |
| 22.01.2016 | TK7255 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:45 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 20:45 |
| 22.01.2016 | TK7256 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 21:25 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:25 |
| 22.01.2016 | TK7286 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:15 | (KYA) Konya Havalimanı | 20:30 |
| 22.01.2016 | TK7287 | (KYA) Konya Havalimanı | 21:00 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 22:10 |
| 22.01.2016 | TK7296 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 18:55 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 20:15 |
| 22.01.2016 | TK7297 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 20:45 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 22:05 |
| 23.01.2016 | TK0152 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:40 | (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | 05:50 |
| 23.01.2016 | TK0153 | (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | 06:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:30 |
| 23.01.2016 | TK0347 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 04:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 |
| 23.01.2016 | TK0624 | (ABV) Abuja Nnamdı Azikiwe Havalimanı | 00:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 |
| 23.01.2016 | TK0791 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 01:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:15 |
| 23.01.2016 | TK0796 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:10 | (NJF) Necef Al Najaf Havalimanı | 07:00 |
| 23.01.2016 | TK0797 | (NJF) Necef Al Najaf Havalimanı | 08:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 |
| 23.01.2016 | TK0809 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 06:30 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:45 |
| 23.01.2016 | TK1042 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 06:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 |
| 23.01.2016 | TK1055 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 19:20 |
| 23.01.2016 | TK1056 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 20:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:30 |
| 23.01.2016 | TK1399 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:15 | (PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | 17:05 |
| 23.01.2016 | TK1400 | (PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:45 |
| 23.01.2016 | TK1430 | (OSL) Oslo Havalimanı | 07:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
| 23.01.2016 | TK1842 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 06:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 |
| 23.01.2016 | TK1849 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 13:30 |
| 23.01.2016 | TK1850 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 14:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 |
| 23.01.2016 | TK1889 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:45 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 21:10 |
| 23.01.2016 | TK1890 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 07:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 |
| 23.01.2016 | TK2158 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:15 |
| 23.01.2016 | TK2159 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:25 |
| 23.01.2016 | TK2666 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 11:15 |
| 23.01.2016 | TK2667 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:35 |
| 23.01.2016 | TK2961 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:30 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:40 |
İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz.