TÜRKİYE’Yİ ETKİSİ ALTINA ALAN SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE HAVAYOLU SEFERLERİNDE İPTALLER GERÇEKLEŞTİrn📌 Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'nin doğu ve iç kesimlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü gerçekle
TÜRKİYE’Yİ ETKİSİ ALTINA ALAN SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE HAVAYOLU SEFERLERİNDE İPTALLER GERÇEKLEŞTİ
rn📌
Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'nin doğu ve iç kesimlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü gerçekleştireceği 61 seferi iptal etti. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün yaptığı açıklamada, iptallerin hava koşullarına bağlı olarak karşılıklı olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Yolculara, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerini THY’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip etmeleri tavsiye edildi.rnrn📌
Ajet de aynı gerekçeyle 31 Aralık'ta yapılması planlanan 42 seferin iptal edildiğini duyurdu. Ajet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, Türkiye'nin doğu ve iç bölgelerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal edildiğini ve yolcuların güncel durum bilgilerini Ajet’in web sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceklerini söyledi.rnrn📌
Pegasus Hava Yolları da, 31 Aralık’ta gerçekleştireceği 30 seferi iptal ettiğini açıkladı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu illerinde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle iptallerin yapıldığı belirtilerek, yolcuların flypgs.com ve mobil uygulama üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilecekleri vurgulandı.rnrn
31 Aralık İptal Seferlerrnrn
PC 2380 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Diyarbakır (DIY) | 07:40 – 09:30rn
PC 2381 | Diyarbakır (DIY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:20 – 12:20rn
PC 3204 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – Mardin (MQM) | 06:30 – 08:30rn
PC 3205 | Mardin (MQM) – İzmir Adnan Menderes (ADB) | 09:05 – 11:10rn
PC 2430 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Mardin (MQM) | 06:40 – 08:30rn
PC 2431 | Mardin (MQM) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:20 – 11:20rn
PC 2370 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Batman (BAL) | 13:05 – 14:55rn
PC 2371 | Batman (BAL) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:30 – 17:35rn
PC 2490 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Muş (MSR) | 13:05 – 15:00rn
PC 2491 | Muş (MSR) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:40 – 17:50rn
PC 2570 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Malatya (MLX) | 07:10 – 08:45rn
PC 2571 | Malatya (MLX) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:30 – 11:10rn
PC 2530 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Elazığ (EZS) | 07:05 – 08:45rn
PC 2531 | Elazığ (EZS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:35 – 11:25rn
PC 2420 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Şanlıurfa GAP (GNY) | 06:35 – 08:20rn
PC 2421 | Şanlıurfa GAP (GNY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:55 – 10:50rn
PC 2150 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Adıyaman (ADF) | 08:25 – 10:00rn
PC 2151 | Adıyaman (ADF) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:45 – 12:30rn
PC 1951 | Lefkoşa Ercan (ECN) – Diyarbakır (DIY) | 18:20 – 19:45rn
PC 1952 | Diyarbakır (DIY) – Lefkoşa Ercan (ECN) | 20:20 – 21:45rn
PC 2590 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kahramanmaraş (KSY) | 13:00 – 15:05rn
PC 2591 | Kahramanmaraş (KSY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:50 – 18:00rn
PC 2572 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Malatya (MLX) | 20:15 – 21:50rn
PC 2573 | Malatya (MLX) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 22:30 – 00:10 (01 OCAK)rn
PC 2502 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Van (VAN) | 13:00 – 15:05rn
PC 2503 | Van (VAN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:40 – 17:55rn
PC 2450 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bingöl (BGG) | 16:40 – 18:35rn
PC 2451 | Bingöl (BGG) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 19:30 – 21:20rn
PC 2752 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Van Ferit Melen (VAS) | 17:20 – 18:45rn
PC 2753 | Van Ferit Melen (VAS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 20:00 – 21:30rnrn🌨️ Hava koşullarından dolayı tüm yolcuların uçuş emniyetini ön planda tutarak seyahat planlamalarını güncellemeleri önemle rica edilir.

rnrn#THY #Ajet #Pegasus #Uçuşİptali #KötüHavaKoşulları #WinterWeather #TurkishAirlines #AviationNews