| Uçuş No | rnBaşlangıç | rnBitiş | rnGünler | rnKalkış Saati | rnVarış Saati | rn||||
| TK1303 | rn20.Haz.2016 | rn24.Haz.2016 | rnPazartesi, Cuma | rnİstanbul | rn12:10 | rn15:45 | rnMalaga | rn||
| TK1303 | rn22.Haz.2016 | rn26.Eki.2016 | rnÇarşamba | rnİstanbul | rn12:15 | rn15:50 | rnMalaga | rn||
| TK1303 | rn27.Haz.2016 | rn29.Eki.2016 | rnPazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | rnİstanbul | rn12:10 | rn15:45 | rnMalaga | rn||
| TK1304 | rn20.Haz.2016 | rn24.Haz.2016 | rnPazartesi, Çarşamba, Cuma | rnMalaga | rn16:45 | rn21:55 | rnİstanbul | rn||
| TK1304 | rn27.Haz.2016 | rn29.Eki.2016 | rnHer gün | rnMalaga | rn16:45 | rn21:55 | rnİstanbul | rn||
| TK1305 | rn27.Mar.2016 | rn29.Nis.2016 | rnHer gün | rnİstanbul | rn09:05 | rn12:45 | rnMalaga | rn||
| TK1305 | rn30.Nis.2016 | rn30.Nis.2016 | rnCumartesi | rnİstanbul | rn08:50 | rn12:30 | rnMalaga | rn||
| TK1305 | rn01.May.2016 | rn29.Eki.2016 | rnHer gün | rnİstanbul | rn09:05 | rn12:45 | rnMalaga | rn||
| TK1306 | rn27.Mar.2016 | rn29.Nis.2016 | rnHer gün | rnMalaga | rn13:45 | rn18:55 | rnİstanbul | rn||
| TK1306 | rn30.Nis.2016 | rn30.Nis.2016 | rnCumartesi | rnMalaga | rn14:00 | rn19:10 | rnİstanbul | rn||
| TK1306 | rn01.May.2016 | rn29.Eki.2016 | rnHer gün | rnMalaga | rn13:45 | rn18:55 | rnİstanbul | rn||
Türk Hava Yolları Malaga Seferleri Artıyor
Türk Hava Yolları haftada 10 frekans olarak icra edilen İstanbul – Malaga (AGP) – İstanbul seferlerini, 27 Haziran 2016 tarihi itibarıyla haftada 14 frekans olarak uygulayacak.rnrnrnrnUçuş NornBaşlangıçrnBitişrnGünlerrnKalkış SaatirnVarış Saatirnrnrn
THY Haberleri
Türk Hava Yolları Malaga Seferleri Artıyor
Türk Hava Yolları haftada 10 frekans olarak icra edilen İstanbul – Malaga (AGP) – İstanbul seferlerini, 27 Haziran 2016 tarihi itibarıyla haftada 14 frekans olarak uygulayacak.rnrnrn
rnSaatler lokaldir. rnrn rnrnAyrıntılı bilgi için 444 0 THY/444 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir veya Türk Hava Yolları Satış Ofisleri ve Yetkili Satış Acenteleri'ne başvurabilirsiniz.rnrn