Armstrong & Associates Top 50 Global 3PLs
n- n
- n2013 Total Lojistik gelirleri (USD Millions)*nThird-Party Lojistik Servis Sağlayıcı n
| n 1. $31,432 n | n
| DHL Supply Chain & Global Forwarding | n
| n 2. $22,587 n | n
| Kuehne + Nagel | n
| n 3. $19,732 n | n
| DB Schenker Logistics | n
| n 4. $17,317 n | n
| Nippon Express | n
| n 5. $12,752 n | n
| C.H. Robinson Worldwide | n
| n 6. $8,517 n | n
| CEVA Logistics | n
| n 7. $8,140 n | n
| DSV | n
| n 8. $7,738 n | n
| Sinotrans | n
| n 9. $7,293 n | n
| Panalpina | n
| n 10. $7,263 n | n
| SDV (Bolloré Group) | n
| n 11. $6,627 n | n
| DACHSER | n
| n 12. $6,266 n | n
| Toll Holdings | n
| n 13. $6,080 n | n
| Expeditors International of Washington | n
| n 14. $5,828 n | n
| Geodis | n
| n 15. $5,492 n | n
| UPS Supply Chain Solutions | n
| n 16. $5,300 n | n
| GEFCO | n
| n 17. $5,224 n | n
| J.B. Hunt (JBI, DCS & ICS) | n
| n 18. $4,441 n | n
| UTi Worldwide | n
| n 19. $4,415 n | n
| Agility | n
| n 20. $4,042 n | n
| Yusen Logistics | n
| n 21. $3,923 n | n
| IMPERIAL Logistics | n
| n 22. $3,433 n | n
| Hellmann Worldwide Logistics | n
| n 23. $3,374 n | n
| Unyson Logistic | n
| n 24. $3,212 n | n
| Damco | n
| n 25. $3,119 n | n
| Burris Logistics | n
| n 26. $2,850 n | n
| Schneider Logistics & Dedicated | n
| n 27. $2,782 n | n
| Norbert Dentressangle | n
| n 28. $2,718 n | n
| Kintetsu World Express | n
| n 29. $2,575 n | n
| Kerry Logistics | n
| n 30. $2,546 n | n
| Pantos Logistics | n
| n 31. $2,293 n | n
| Sankyu | n
| n 32. $2,280 n | n
| Ryder Supply Chain Solutions | n
| n 33. $2,090 n | n
| FIEGE Group | n
| n 34. $2,000 n | n
| Coyote Logistics** | n
| n 35. $2,000 n | n
| XPO Logistics** | n
| n 36. $1,900 n | n
| BDP International | n
| n 37. $1,745 n | n
| NNR Global Logistics | n
| n 38. $1,695 n | n
| Wincanton | n
| n 39. $1,621 n | n
| Total Quality Logistics | n
| n 40. $1,611 n | n
| Logwin | n
| n 41. $1,555 n | n
| Nissin Corporation/Nissin Group | n
| n 42. $1,586 n | n
| APL Logistics | n
| n 43. $1,580 n | n
| Americold | n
| n 44. $1,540 n | n
| Menlo Worldwide Logistics | n
| n 45. $1,509 n | n
| GENCO | n
| n 46. $1,470 n | n
| BLG Logistics Group | n
| n 47. $1,400 n | n
| Transplace | n
| n 48. $1,387 n | n
| FedEx Supply Chain/FedEx Trade Networks | n
| n 49. $1,301 n | n
| Landstar | n
| n 50. $1,290 n | n
| OHL | n
