| Tarih | rnUçuş No | rnKalkış Havalimanı | rnVarış Havalimanı | rn||
| 02.02.2016 | rnTK1430 | rn(OSL) Oslo Havalimanı | rn07:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:20 | rn
| 03.02.2016 | rnTK0332 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:15 | rn(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | rn13:05 | rn
| 03.02.2016 | rnTK0333 | rn(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | rn14:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:50 | rn
| 03.02.2016 | rnTK1665 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:05 | rn(HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | rn14:20 | rn
| 03.02.2016 | rnTK1666 | rn(HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | rn15:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:30 | rn
| 03.02.2016 | rnTK1703 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:45 | rn(STR) Stuttgart Havalimanı | rn13:45 | rn
| 03.02.2016 | rnTK1704 | rn(STR) Stuttgart Havalimanı | rn14:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:45 | rn
| 03.02.2016 | rnTK1849 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:05 | rn(ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | rn13:30 | rn
| 03.02.2016 | rnTK1850 | rn(ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | rn14:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:00 | rn
| 03.02.2016 | rnTK1871 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:40 | rn(VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | rn13:15 | rn
| 03.02.2016 | rnTK1872 | rn(VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | rn14:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:45 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2143 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn13:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:20 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2146 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn13:10 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2167 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn19:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:25 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2170 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn19:10 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2462 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:35 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn15:15 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2463 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn16:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:10 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2472 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:15 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn20:50 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2473 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn21:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:40 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2666 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:00 | rn(NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | rn11:15 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2667 | rn(NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | rn12:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:35 | rn
| 04.02.2016 | rnTK0334 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:30 | rn(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | rn19:25 | rn
| 04.02.2016 | rnTK0335 | rn(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | rn20:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn22:15 | rn
| 04.02.2016 | rnTK0384 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:30 | rn(TBS) Tiflis Havalimanı | rn10:50 | rn
| 04.02.2016 | rnTK0385 | rn(TBS) Tiflis Havalimanı | rn11:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:25 | rn
| 04.02.2016 | rnTK0471 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:45 | rn(KHE) Herson Havalimanı | rn14:30 | rn
| 04.02.2016 | rnTK0472 | rn(KHE) Herson Havalimanı | rn15:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:20 | rn
| 04.02.2016 | rnTK0766 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:00 | rn(KWI) Kuveyt Havalimanı | rn13:45 | rn
| 04.02.2016 | rnTK0767 | rn(KWI) Kuveyt Havalimanı | rn14:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:15 | rn
| 04.02.2016 | rnTK1055 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:10 | rn(ZAG) Zagreb Havalimanı | rn19:20 | rn
| 04.02.2016 | rnTK1056 | rn(ZAG) Zagreb Havalimanı | rn20:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:30 | rn
| 04.02.2016 | rnTK1333 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:10 | rn(BRE) Bremen Havalimanı | rn16:25 | rn
| 04.02.2016 | rnTK1334 | rn(BRE) Bremen Havalimanı | rn17:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:40 | rn
| 04.02.2016 | rnTK1407 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:15 | rn(VNO) Vilnüs Vilnius İntl Havalimanı | rn14:00 | rn
| 04.02.2016 | rnTK1408 | rn(VNO) Vilnüs Vilnius İntl Havalimanı | rn14:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:40 | rn
| 04.02.2016 | rnTK1551 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:35 | rn(HAJ) Hannover Havalimanı | rn13:50 | rn
| 04.02.2016 | rnTK1552 | rn(HAJ) Hannover Havalimanı | rn14:50 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:05 | rn
| 04.02.2016 | rnTK1751 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:20 | rn(OSL) Oslo Havalimanı | rn11:20 | rn
| 04.02.2016 | rnTK1752 | rn(OSL) Oslo Havalimanı | rn12:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:10 | rn
| 04.02.2016 | rnTK1893 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:20 | rn(SKG) Selanik Havalimanı | rn20:45 | rn
| 04.02.2016 | rnTK1894 | rn(SKG) Selanik Havalimanı | rn21:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:10 | rn
| 04.02.2016 | rnTK1975 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:30 | rn(DUB) Dublin Havalimanı | rn10:10 | rn
| 04.02.2016 | rnTK1976 | rn(DUB) Dublin Havalimanı | rn11:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:35 | rn
| 04.02.2016 | rnTK2008 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:40 | rn(NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | rn21:05 | rn
| 04.02.2016 | rnTK2009 | rn(NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | rn22:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:40 | rn
| 04.02.2016 | rnTK2116 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn07:05 | rn
| 04.02.2016 | rnTK2139 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn12:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:20 | rn
| 04.02.2016 | rnTK2140 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:25 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn11:35 | rn
| 04.02.2016 | rnTK2141 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn12:50 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:05 | rn
| 04.02.2016 | rnTK2146 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn13:10 | rn
| 04.02.2016 | rnTK2153 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn16:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:40 | rn
| 04.02.2016 | rnTK2162 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:55 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn17:05 | rn
| 04.02.2016 | rnTK2170 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn19:10 | rn
| 04.02.2016 | rnTK2189 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn06:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:45 | rn
| 04.02.2016 | rnTK2453 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn06:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:10 | rn
| 04.02.2016 | rnTK2458 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:15 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn08:55 | rn
| 04.02.2016 | rnTK2472 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:15 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn20:50 | rn
| 04.02.2016 | rnTK2473 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn21:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:40 | rn
| 04.02.2016 | rnTK2666 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:00 | rn(NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | rn11:15 | rn
| 04.02.2016 | rnTK2667 | rn(NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | rn12:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:35 | rn
İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz.