| Tarih | rnUçuş No | rnKalkış Havalimanı | rnVarış Havalimanı | rn||
| rn | rn | rn | rn | rn | rn |
| 03.02.2016 | rnTK0797 | rn(NJF) Necef Al Najaf Havalimanı | rn08:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:20 | rn
| 03.02.2016 | rnTK0796 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn03:10 | rn(NJF) Necef Al Najaf Havalimanı | rn07:00 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2116 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn07:05 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2189 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn06:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:45 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2170 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn19:10 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2167 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn19:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:25 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2666 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:00 | rn(NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | rn11:15 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2667 | rn(NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | rn12:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:35 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2146 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn13:10 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2143 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn13:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:20 | rn
| 03.02.2016 | rnTK1704 | rn(STR) Stuttgart Havalimanı | rn14:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:45 | rn
| 03.02.2016 | rnTK1666 | rn(HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | rn15:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:30 | rn
| 03.02.2016 | rnTK0332 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:15 | rn(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | rn13:05 | rn
| 03.02.2016 | rnTK1703 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:45 | rn(STR) Stuttgart Havalimanı | rn13:45 | rn
| 03.02.2016 | rnTK1850 | rn(ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | rn14:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:00 | rn
| 03.02.2016 | rnTK0333 | rn(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | rn14:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:50 | rn
| 03.02.2016 | rnTK1871 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:40 | rn(VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | rn13:15 | rn
| 03.02.2016 | rnTK1872 | rn(VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | rn14:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:45 | rn
| 03.02.2016 | rnTK1849 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:05 | rn(ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | rn13:30 | rn
| 03.02.2016 | rnTK1665 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:05 | rn(HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | rn14:20 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2463 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn16:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:10 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2462 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:35 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn15:15 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2472 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:15 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn20:50 | rn
| 03.02.2016 | rnTK2473 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn21:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:40 | rn
İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz.