| Tarih | rnUçuş No | rnKalkış Havalimanı | rnVarış Havalimanı | rn||
| 22.01.2016 | rnTK0346 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:10 | rn(FRU) Bişkek Manas Havalimanı | rn03:25 | rn
| 22.01.2016 | rnTK0623 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:30 | rn(ABV) Abuja Nnamdı Azikiwe Havalimanı | rn23:25 | rn
| 22.01.2016 | rnTK0808 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn20:00 | rn(TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | rn22:00 | rn
| 22.01.2016 | rnTK0864 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:10 | rn(TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | rn21:15 | rn
| 22.01.2016 | rnTK1005 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:20 | rn(SKP) Üsküp Havalimanı | rn19:50 | rn
| 22.01.2016 | rnTK1006 | rn(SKP) Üsküp Havalimanı | rn20:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:25 | rn
| 22.01.2016 | rnTK1041 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:05 | rn(OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | rn00:25 | rn
| 22.01.2016 | rnTK1055 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:10 | rn(ZAG) Zagreb Havalimanı | rn19:20 | rn
| 22.01.2016 | rnTK1056 | rn(ZAG) Zagreb Havalimanı | rn20:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:30 | rn
| 22.01.2016 | rnTK1429 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:10 | rn(OSL) Oslo Havalimanı | rn23:10 | rn
| 22.01.2016 | rnTK1759 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:15 | rn(LIS) Lizbon Havalimanı | rn15:15 | rn
| 22.01.2016 | rnTK1760 | rn(LIS) Lizbon Havalimanı | rn16:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:05 | rn
| 22.01.2016 | rnTK1841 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:20 | rn(ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | rn00:45 | rn
| 22.01.2016 | rnTK1889 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:45 | rn(VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | rn21:10 | rn
| 22.01.2016 | rnTK1893 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:20 | rn(SKG) Selanik Havalimanı | rn20:45 | rn
| 22.01.2016 | rnTK1894 | rn(SKG) Selanik Havalimanı | rn21:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:10 | rn
| 22.01.2016 | rnTK2008 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:40 | rn(NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | rn21:05 | rn
| 22.01.2016 | rnTK2009 | rn(NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | rn22:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:40 | rn
| 22.01.2016 | rnTK2472 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:15 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn20:50 | rn
| 22.01.2016 | rnTK2473 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn21:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:40 | rn
| 22.01.2016 | rnTK2480 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:30 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn22:05 | rn
| 22.01.2016 | rnTK2481 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn23:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:45 | rn
| 22.01.2016 | rnTK2644 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:35 | rn(EZS) Elazığ Havalimanı | rn21:25 | rn
| 22.01.2016 | rnTK2645 | rn(EZS) Elazığ Havalimanı | rn22:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:20 | rn
| 22.01.2016 | rnTK2980 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn19:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn20:10 | rn
| 22.01.2016 | rnTK2981 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn21:05 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn22:10 | rn
| 22.01.2016 | rnTK2984 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn23:05 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn00:10 | rn
| 22.01.2016 | rnTK7255 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn19:45 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn20:45 | rn
| 22.01.2016 | rnTK7256 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn21:25 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn22:25 | rn
| 22.01.2016 | rnTK7286 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn19:15 | rn(KYA) Konya Havalimanı | rn20:30 | rn
| 22.01.2016 | rnTK7287 | rn(KYA) Konya Havalimanı | rn21:00 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn22:10 | rn
| 22.01.2016 | rnTK7296 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn18:55 | rn(ASR) Kayseri Havalimanı | rn20:15 | rn
| 22.01.2016 | rnTK7297 | rn(ASR) Kayseri Havalimanı | rn20:45 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn22:05 | rn
| 23.01.2016 | rnTK0152 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:40 | rn(DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | rn05:50 | rn
| 23.01.2016 | rnTK0153 | rn(DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | rn06:50 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:30 | rn
| 23.01.2016 | rnTK0347 | rn(FRU) Bişkek Manas Havalimanı | rn04:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:40 | rn
| 23.01.2016 | rnTK0624 | rn(ABV) Abuja Nnamdı Azikiwe Havalimanı | rn00:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:35 | rn
| 23.01.2016 | rnTK0791 | rn(TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | rn01:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn03:15 | rn
| 23.01.2016 | rnTK0796 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn03:10 | rn(NJF) Necef Al Najaf Havalimanı | rn07:00 | rn
| 23.01.2016 | rnTK0797 | rn(NJF) Necef Al Najaf Havalimanı | rn08:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:20 | rn
| 23.01.2016 | rnTK0809 | rn(TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | rn06:30 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn08:45 | rn
| 23.01.2016 | rnTK1042 | rn(OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | rn06:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:30 | rn
| 23.01.2016 | rnTK1055 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:10 | rn(ZAG) Zagreb Havalimanı | rn19:20 | rn
| 23.01.2016 | rnTK1056 | rn(ZAG) Zagreb Havalimanı | rn20:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:30 | rn
| 23.01.2016 | rnTK1399 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:15 | rn(PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | rn17:05 | rn
| 23.01.2016 | rnTK1400 | rn(PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | rn18:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:45 | rn
| 23.01.2016 | rnTK1430 | rn(OSL) Oslo Havalimanı | rn07:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:20 | rn
| 23.01.2016 | rnTK1842 | rn(ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | rn06:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:00 | rn
| 23.01.2016 | rnTK1849 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:05 | rn(ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | rn13:30 | rn
| 23.01.2016 | rnTK1850 | rn(ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | rn14:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:00 | rn
| 23.01.2016 | rnTK1889 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:45 | rn(VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | rn21:10 | rn
| 23.01.2016 | rnTK1890 | rn(VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | rn07:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:40 | rn
| 23.01.2016 | rnTK2158 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn16:15 | rn
| 23.01.2016 | rnTK2159 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn17:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:25 | rn
| 23.01.2016 | rnTK2666 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:00 | rn(NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | rn11:15 | rn
| 23.01.2016 | rnTK2667 | rn(NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | rn12:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:35 | rn
| 23.01.2016 | rnTK2961 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn07:30 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn08:40 | rn
İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
rnrn