| Tarih | rnUçuş No | rnKalkış Havalimanı | rnVarış Havalimanı | rn||
| 18.01.2016 | rnTK0302 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:40 | rn(BGW) Bağdat Havalimanı | rn13:35 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0303 | rn(BGW) Bağdat Havalimanı | rn15:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:20 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0314 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:20 | rn(EBL) Erbil Havalimanı | rn15:40 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0315 | rn(EBL) Erbil Havalimanı | rn16:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:10 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0332 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:15 | rn(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | rn13:05 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0333 | rn(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | rn14:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:50 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0334 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:30 | rn(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | rn19:25 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0335 | rn(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | rn20:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn22:15 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0347 | rn(FRU) Bişkek Manas Havalimanı | rn04:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:40 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0382 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:00 | rn(TBS) Tiflis Havalimanı | rn17:20 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0383 | rn(TBS) Tiflis Havalimanı | rn18:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:55 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0392 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:50 | rn(BUS) Batum Havalimanı | rn16:50 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0393 | rn(BUS) Batum Havalimanı | rn17:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:55 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0471 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:45 | rn(KHE) Herson Havalimanı | rn14:30 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0472 | rn(KHE) Herson Havalimanı | rn15:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:20 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0587 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn01:50 | rn(KAN) Kano Mallam Aminu İntl. Havalimanı | rn07:25 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0587 | rn(NDJ) Ndjamena N’djamena Havalimanı | rn10:50 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:40 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0774 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:10 | rn(MCT) Muskat Seeb Intl. Havalimanı | rn01:55 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0794 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:20 | rn(TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | rn11:35 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0795 | rn(TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | rn12:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:00 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0806 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:10 | rn(ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | rn03:45 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0807 | rn(ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | rn04:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:40 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0869 | rn(AUH) Abu Dhabi Havalimanı | rn06:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:35 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0870 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:10 | rn(IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | rn14:45 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0871 | rn(IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | rn15:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:55 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0962 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:05 | rn(ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | rn20:40 | rn
| 18.01.2016 | rnTK0963 | rn(ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | rn21:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:20 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1003 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:45 | rn(SKP) Üsküp Havalimanı | rn08:20 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1004 | rn(SKP) Üsküp Havalimanı | rn09:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:50 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1017 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:30 | rn(PRN) Priştine Havalimanı | rn08:10 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1018 | rn(PRN) Priştine Havalimanı | rn09:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:45 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1021 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:30 | rn(SJJ) Saraybosna Havalimanı | rn08:30 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1022 | rn(SJJ) Saraybosna Havalimanı | rn09:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:20 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1031 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:10 | rn(SOF) Sofya Intl. Havalimanı | rn13:30 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1032 | rn(SOF) Sofya Intl. Havalimanı | rn14:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:55 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1033 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:50 | rn(BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | rn12:50 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1034 | rn(BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | rn13:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:50 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1041 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:05 | rn(OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | rn00:25 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1043 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:00 | rn(OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | rn09:20 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1044 | rn(OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | rn10:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:50 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1055 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:10 | rn(ZAG) Zagreb Havalimanı | rn19:20 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1056 | rn(ZAG) Zagreb Havalimanı | rn20:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:30 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1059 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:55 | rn(VAR) Varna Havalimanı | rn14:55 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1060 | rn(VAR) Varna Havalimanı | rn15:50 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:50 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1073 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:35 | rn(TIA) Tiran Rinas Havalimanı | rn08:15 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1074 | rn(TIA) Tiran Rinas Havalimanı | rn09:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:55 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1307 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:35 | rn(GOA) Cenova Cristoforo Colombo Havalimanı | rn12:25 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1310 | rn(TRN) Torino Turin Intl. Havalimanı | rn11:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:35 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1355 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:30 | rn(LUX) Lüksemburg Havalimanı | rn15:55 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1357 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:20 | rn(MAD) Madrid Barajas Havalimanı | rn22:55 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1361 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:00 | rn(FCO) Roma Fiumicino – Leonardo Da Vinci Havalimanı | rn22:45 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1362 | rn(FCO) Roma Fiumicino – Leonardo Da Vinci Havalimanı | rn07:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:55 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1389 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:15 | rn(BOD) Bordo Havalimanı | rn13:05 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1390 | rn(BOD) Bordo Havalimanı | rn14:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:50 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1393 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:45 | rn(CTA) Katanya Catania Fontana Rossa Havalimanı | rn08:10 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1394 | rn(CTA) Katanya Catania Fontana Rossa Havalimanı | rn09:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:25 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1397 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:05 | rn(PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | rn10:50 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1398 | rn(PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | rn11:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:15 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1408 | rn(VNO) Vilnüs Vilnius İntl Havalimanı | rn14:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:40 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1418 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn04:20 | rn(KVD) Gence Havalimanı | rn08:45 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1419 | rn(KVD) Gence Havalimanı | rn09:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:35 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1429 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:10 | rn(OSL) Oslo Havalimanı | rn23:10 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1430 | rn(OSL) Oslo Havalimanı | rn07:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:20 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1432 | rn(RTM) Rotterdam Havalimanı | rn08:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:30 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1453 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:15 | rn(NAP) Napoli İntl. Havalimanı | rn17:30 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1454 | rn(NAP) Napoli İntl. Havalimanı | rn18:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:35 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1461 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:30 | rn(GRZ) Graz Havalimanı | rn14:45 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1462 | rn(GRZ) Graz Havalimanı | rn15:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:45 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1491 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:25 | rn(MAN) Manchester Havalimanı | rn22:40 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1492 | rn(MAN) Manchester Havalimanı | rn23:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn05:45 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1503 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:45 | rn(NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | rn10:45 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1504 | rn(NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | rn11:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:35 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1631 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:45 | rn(MUC) Münih Havalimanı | rn13:30 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1632 | rn(MUC) Münih Havalimanı | rn14:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:20 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1665 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:05 | rn(HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | rn14:20 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1666 | rn(HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | rn15:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:30 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1667 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:25 | rn(HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | rn21:45 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1668 | rn(HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | rn07:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:15 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1703 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:45 | rn(STR) Stuttgart Havalimanı | rn13:45 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1704 | rn(STR) Stuttgart Havalimanı | rn14:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:45 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1709 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:45 | rn(STR) Stuttgart Havalimanı | rn21:50 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1710 | rn(STR) Stuttgart Havalimanı | rn07:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:00 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1727 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:30 | rn(TXL) Berlin Tegel Havalimanı | rn21:30 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1728 | rn(TXL) Berlin Tegel Havalimanı | rn07:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:10 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1756 | rn(LIS) Lizbon Havalimanı | rn11:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:15 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1757 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:35 | rn(RIX) Riga Havalimanı | rn14:35 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1758 | rn(RIX) Riga Havalimanı | rn15:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:35 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1759 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:15 | rn(LIS) Lizbon Havalimanı | rn15:15 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1767 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:20 | rn(PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | rn09:05 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1768 | rn(PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | rn10:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:45 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1791 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:20 | rn(ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı | rn23:55 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1792 | rn(ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı | rn06:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:20 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1806 | rn(TLS) Toulouse Blagnac Havalimanı | rn14:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:45 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1809 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:15 | rn(LYS) Lyon St Exupéry Havalimanı | rn16:45 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1810 | rn(LYS) Lyon St Exupéry Havalimanı | rn17:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn22:00 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1814 | rn(NCE) Nice Cote D’Azur Havalimanı | rn14:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:50 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1824 | rn(CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı | rn14:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:30 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1829 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:10 | rn(CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı | rn22:00 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1849 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:05 | rn(ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | rn13:30 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1850 | rn(ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | rn14:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:00 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1860 | rn(MAD) Madrid Barajas Havalimanı | rn17:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:10 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1865 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:50 | rn(FCO) Roma Fiumicino – Leonardo Da Vinci Havalimanı | rn13:30 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1866 | rn(FCO) Roma Fiumicino – Leonardo Da Vinci Havalimanı | rn14:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:10 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1875 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:00 | rn(MXP) Milano Malpensa Havalimanı | rn17:55 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1877 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:05 | rn(MXP) Milano Malpensa Havalimanı | rn23:10 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1878 | rn(MXP) Milano Malpensa Havalimanı | rn07:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:25 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1880 | rn(NAP) Napoli İntl. Havalimanı | rn11:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:00 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1885 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:00 | rn(VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | rn13:20 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1886 | rn(VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | rn14:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:40 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1889 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:45 | rn(VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | rn21:10 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1890 | rn(VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | rn07:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:40 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1893 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:20 | rn(SKG) Selanik Havalimanı | rn20:45 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1894 | rn(SKG) Selanik Havalimanı | rn21:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:10 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1912 | rn(ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | rn07:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:35 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1921 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:45 | rn(GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | rn14:00 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1922 | rn(GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | rn15:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:15 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1923 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:55 | rn(BSL) Basel Havalimanı | rn11:05 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1924 | rn(BSL) Basel Havalimanı | rn12:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:00 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1941 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:10 | rn(BRU) Brüksel National Havalimanı | rn21:45 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1942 | rn(BRU) Brüksel National Havalimanı | rn08:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:35 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1943 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:50 | rn(BRU) Brüksel National Havalimanı | rn14:25 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1944 | rn(BRU) Brüksel National Havalimanı | rn15:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:55 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1957 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:00 | rn(AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | rn13:40 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1958 | rn(AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | rn14:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:20 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1967 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:50 | rn(BHX) Birmingham Havalimanı | rn10:10 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1968 | rn(BHX) Birmingham Havalimanı | rn11:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:10 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1983 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:45 | rn(LHR) Londra Heathrow Havalimanı | rn21:00 | rn
| 18.01.2016 | rnTK1984 | rn(LHR) Londra Heathrow Havalimanı | rn22:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn04:15 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2006 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:30 | rn(NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | rn10:55 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2007 | rn(NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | rn11:50 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:20 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2008 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:40 | rn(NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | rn21:05 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2009 | rn(NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | rn22:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:40 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2016 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:40 | rn(ASR) Kayseri Havalimanı | rn11:10 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2017 | rn(ASR) Kayseri Havalimanı | rn12:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:40 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2036 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:35 | rn(KYA) Konya Havalimanı | rn14:00 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2037 | rn(KYA) Konya Havalimanı | rn14:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:25 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2038 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:45 | rn(KYA) Konya Havalimanı | rn19:05 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2055 | rn(KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı | rn07:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:00 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2127 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn10:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:10 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2134 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn10:20 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2135 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn11:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:35 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2142 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn12:10 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2143 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn13:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:20 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2158 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn16:15 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2159 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn17:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:25 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2163 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn18:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:25 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2169 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn19:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:50 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2170 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn19:10 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2222 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:35 | rn(GZT) Gaziantep Havalimanı | rn15:20 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2223 | rn(GZT) Gaziantep Havalimanı | rn16:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:15 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2252 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn05:30 | rn(HTY) Hatay Havalimanı | rn07:15 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2254 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:50 | rn(HTY) Hatay Havalimanı | rn14:35 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2255 | rn(HTY) Hatay Havalimanı | rn15:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:25 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2307 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn07:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:05 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2320 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:00 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn12:10 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2321 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn13:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:20 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2326 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:00 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn16:15 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2327 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn17:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:30 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2329 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn18:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:30 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2334 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:00 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn19:10 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2403 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn04:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn05:20 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2414 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:35 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn11:55 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2415 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn12:50 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:15 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2416 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:10 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn14:35 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2417 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn15:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:00 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2428 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn01:40 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn03:05 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2432 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:15 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn16:40 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2433 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn17:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:05 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2460 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:15 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn11:50 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2461 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn12:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:30 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2462 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:35 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn15:15 | rn
| 18.01.2016 | rnTK2463 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn16:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:10 | rn
