TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
rnrnBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
rnrn
rnBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
rn| rn Ticaret Unvanı | rnrn Şirketin Faaliyet Konusu | rnrn Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | rnrn Şirketin Sermayedeki Payı | rnrn Para Birimi | rnrn Şirketin Sermayedeki Payı (%) | rnrn Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği | rn
| rn TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. ("TAV İstanbul") | rnrn Havalimanı Terminal Hizmetleri | rnrn 2000000 | rnrn 2000000 | rnrn TRY | rnrn 100 | rnrn Bağlı Ortaklık | rn
| rn TAV Ankara Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi | rnrn Havalimanı Terminal Hizmetleri | rnrn 1000000000 | rnrn 1000000000 | rnrn TRY | rnrn 100 | rnrn Bağlı Ortaklık | rn
| rn TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Ege") | rnrn Havalimanı Terminal Hizmetleri | rnrn 1881755140 | rnrn 1881755140 | rnrn TRY | rnrn 100 | rnrn Bağlı Ortaklık | rn
| rn Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş. | rnrn Havalimanı Terminal Hizmetleri | rnrn 163925 | rnrn 80323 | rnrn TRY | rnrn 49 | rnrn İştirak | rn
| rn Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. | rnrn Havalimanı Terminal Hizmetleri | rnrn 11760000000 | rnrn 5997600000 | rnrn TRY | rnrn 51 | rnrn İştirak | rn
| rn TAV Milas-Bodrum Terminal İşletmeciliği A.Ş. | rnrn Havalimanı Terminal Hizmetleri | rnrn 5022794730 | rnrn 5022794730 | rnrn TRY | rnrn 100 | rnrn Bağlı Ortaklık | rn
| rn TAV Gazipaşa-Alanya Yapım. Yatırım ve İşletme A.Ş. ("TAV Gazipaşa") | rnrn Havalimanı İşletmecisi | rnrn 1512803955 | rnrn 1512803955 | rnrn TRY | rnrn 100 | rnrn Bağlı Ortaklık | rn
| rn TAV Kazakhstan LLP | rnrn Havalimanı ve Havalimanıyla ilişkili jet yakıtı ve yiyecek içecek hizmeti | rnrn 85884265100 | rnrn 73001625335 | rnrn KZT | rnrn 85 | rnrn Bağlı Ortaklık | rn
| rn TAV Urban Georgia LLC ("TAV Tiflis") | rnrn Havalimanı İşletmecisi | rnrn 36500000 | rnrn 29200000 | rnrn USD | rnrn 80 | rnrn Bağlı Ortaklık | rn
| rn TAV Batumi Operations LLC ("TAV Batum") | rnrn Havalimanı Yönetim Hizmetleri | rnrn 150000 | rnrn 114000 | rnrn USD | rnrn 76 | rnrn Bağlı Ortaklık | rn
| rn TAV Macedonia Dooel Petrovec("TAV Makedonya") | rnrn Havalimanı İşletmecisi | rnrn 39914185 | rnrn 39914185 | rnrn EUR | rnrn 100 | rnrn Bağlı Ortaklık | rn
| rn TAV Tunisie SA ("TAV Tunus") | rnrn Havalimanı İşletmecisi | rnrn 245000000 | rnrn 245000000 | rnrn TND | rnrn 100 | rnrn Bağlı Ortaklık | rn
| rn SIA TAV Latvia ("TAV Letonya") | rnrn Ticari Alan İşletmecisi | rnrn 302845 | rnrn 302845 | rnrn EUR | rnrn 100 | rnrn Bağlı Ortaklık | rn
| rn Tibah Airports Operations LLC ("Tibah Operation") | rnrn Havalimanı İşletmecisi | rnrn 100000 | rnrn 51000 | rnrn SAR | rnrn 51 | rnrn İştirak | rn
| rn Tibah Airports Development Company CJSC ("Tibah Development") | rnrn Havalimanı İşletmecisi | rnrn 37500000 | rnrn 9750000 | rnrn SAR | rnrn 26 | rnrn İştirak | rn
| rn MEDUNARODNA ZRACNA LUKA ZAGREB d.d.( Zagreb Havalimanı- Hırvatistan) | rnrn Havalimanı İşletmecisi | rnrn 107858900 | rnrn 17052492 | rnrn HRK | rnrn 15,81 | rnrn İştirak | rn
| rn ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş. ("ATÜ") | rnrn Gümrüksüz Mağaza Hizmetleri | rnrn 85000000 | rnrn 42500000 | rnrn TRY | rnrn 50 | rnrn İştirak | rn
| rn Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. ("HAVAŞ") | rnrn Yer Hizmetleri | rnrn 182632711 | rnrn 182632711 | rnrn TRY | rnrn 100 | rnrn Bağlı Ortaklık | rn
| rn BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. ("BTA") | rnrn Yiyecek ve İçecek Hizmetleri | rnrn 170000000 | rnrn 170000000 | rnrn TRY | rnrn 100 | rnrn Bağlı Ortaklık | rn
| rn TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.("TAV İşletme") | rnrn Ticari Yolcu Hizmetleri | rnrn 467137072 | rnrn 467137072 | rnrn TRY | rnrn 100 | rnrn Bağlı Ortaklık | rn
| rn TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş. ("TAV Bilişim") | rnrn Yazılım ve Sistem Hizmetleri | rnrn 73801000 | rnrn 73801000 | rnrn TRY | rnrn 100 | rnrn Bağlı Ortaklık | rn
| rn TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ("TAV Güvenlik") | rnrn Güvenlik Hizmetleri | rnrn 80000000 | rnrn 80000000 | rnrn TRY | rnrn 100 | rnrn Bağlı Ortaklık | rn
| rn TAV Akademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ("TAV Akademi") | rnrn Eğitim Hizmetleri | rnrn 100000 | rnrn 100000 | rnrn TRY | rnrn 100 | rnrn Bağlı Ortaklık | rn
| rn Aviator Netherlands B.V. (Aviator Hollanda) | rnrn Holding | rnrn 80000 | rnrn 80000 | rnrn EUR | rnrn 100 | rnrn Bağlı Ortaklık | rn
rnrn