⚠️ Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Yapılacak Uçuşlar Hakkında Önemli Duyuru! ✈️🌨️
rn⚠️ Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Yapılacak Uçuşlar Hakkında Önemli Duyuru! ✈️🌨️rnrn📅 11-12 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle MADKOM kararı doğrultusunda bazı uçuşlar iptal edilmiştir. 🚫🛫rnrnDeğerli yolcular için güncellenen iptal listesi aşağıda sunulmuştur. ❄️📋 Yolculuk planlarınıza ilişkin detaylı bilgi almak için hava yolu şirketleri ile iletişime geçmeniz önerilir. 📞📲rnrn📝 Son Güncelleme: 10 Şubat 2025rnrn🛑 Tüm yolcuların seyahat öncesinde uçuş durumlarını kontrol etmeleri ve alternatif ulaşım planları yapmaları önemle tavsiye edilir.rnrn🌍 Güvenli ve sorunsuz bir yolculuk için gelişmeleri takip etmeye devam edin! 🚀✈️rnrnrn11 Şubat 2025 Pegasus İptal Seferlerirnrnrn
rn12 Şubat 2025 Pegasus İptal Seferlerirnrnrn
rn
rnrn
| Flight Date | rnUçuş No | rnKalkış Havalimanı | rnVarış Havalimanı | rnKalkış | rnVarış | rn
| 11.02.2025 | rn2000 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnAntalya | rn5:50 | rn7:10 | rn
| 11.02.2025 | rn2080 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnCengiz Topel | rn5:55 | rn7:25 | rn
| 11.02.2025 | rn2182 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnIzmir Adnan Menderes | rn6:00 | rn7:10 | rn
| 11.02.2025 | rn2860 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnOrdu-Giresun | rn6:20 | rn7:55 | rn
| 11.02.2025 | rn2730 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnKayseri | rn6:25 | rn7:50 | rn
| 11.02.2025 | rn2550 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnErzurum | rn7:45 | rn9:35 | rn
| 11.02.2025 | rn2702 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnKonya | rn8:00 | rn9:15 | rn
| 11.02.2025 | rn2183 | rnIzmir Adnan Menderes | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn8:00 | rn9:10 | rn
| 11.02.2025 | rn2001 | rnAntalya | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn8:05 | rn9:25 | rn
| 11.02.2025 | rn2664 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnAnkara Esenboğa | rn8:10 | rn9:15 | rn
| 11.02.2025 | rn2081 | rnCengiz Topel | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn8:15 | rn9:50 | rn
| 11.02.2025 | rn2861 | rnOrdu-Giresun | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn8:30 | rn10:10 | rn
| 11.02.2025 | rn2731 | rnKayseri | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn8:40 | rn10:10 | rn
| 11.02.2025 | rn2703 | rnKonya | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn9:55 | rn11:15 | rn
| 11.02.2025 | rn2665 | rnAnkara Esenboğa | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn10:05 | rn11:15 | rn
| 11.02.2025 | rn2551 | rnErzurum | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn10:20 | rn12:25 | rn
| 11.02.2025 | rn2024 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnAntalya | rn20:35 | rn21:55 | rn
| 11.02.2025 | rn520 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnMashhad | rn22:20 | rn26:05 | rn
| 11.02.2025 | rn2025 | rnAntalya | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn22:45 | rn00:05 | rn
| 11.02.2025 | rn2830 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnTrabzon | rn23:05 | rn00:45 | rn
| Flight Date | rnUçuş No | rnKalkış Havalimanı | rnVarış Havalimanı | rnKalkış | rnVarış | rn
| 12.02.2025 | rn521 | rnMashhad | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn3:10 | rn7:30 | rn
| 12.02.2025 | rn2831 | rnTrabzon | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn5:05 | rn7:00 | rn
| 12.02.2025 | rn1911 | rnErcan | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn5:25 | rn7:05 | rn
| 12.02.2025 | rn2000 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnAntalya | rn5:50 | rn7:10 | rn
| 12.02.2025 | rn2182 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnIzmir Adnan Menderes | rn6:00 | rn7:10 | rn
| 12.02.2025 | rn2810 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnTrabzon | rn6:00 | rn7:40 | rn
| 12.02.2025 | rn2662 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnAnkara Esenboğa | rn6:10 | rn7:15 | rn
| 12.02.2025 | rn2860 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnOrdu-Giresun | rn6:20 | rn7:55 | rn
| 12.02.2025 | rn2530 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnElazığ | rn6:50 | rn8:35 | rn
| 12.02.2025 | rn2702 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnKonya | rn7:20 | rn8:35 | rn
| 12.02.2025 | rn2001 | rnAntalya | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn8:05 | rn9:25 | rn
| 12.02.2025 | rn2550 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnErzurum | rn8:10 | rn10:00 | rn
| 12.02.2025 | rn2811 | rnTrabzon | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn8:15 | rn10:10 | rn
| 12.02.2025 | rn2183 | rnIzmir Adnan Menderes | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn8:20 | rn9:30 | rn
| 12.02.2025 | rn2661 | rnAnkara Esenboğa | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn8:30 | rn9:40 | rn
| 12.02.2025 | rn2861 | rnOrdu-Giresun | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn8:30 | rn10:10 | rn
| 12.02.2025 | rn1932 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnErcan | rn8:45 | rn10:15 | rn
| 12.02.2025 | rn2703 | rnKonya | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn9:15 | rn10:35 | rn
| 12.02.2025 | rn2531 | rnElazığ | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn9:25 | rn11:15 | rn
| 12.02.2025 | rn396 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnSt. Petersburg | rn9:30 | rn13:20 | rn
| 12.02.2025 | rn2072 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnGazipaşa | rn9:50 | rn11:15 | rn
| 12.02.2025 | rn2551 | rnErzurum | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn10:35 | rn12:40 | rn
| 12.02.2025 | rn2668 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnAnkara Esenboğa | rn11:30 | rn12:35 | rn
| 12.02.2025 | rn2073 | rnGazipaşa | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn12:05 | rn13:25 | rn
| 12.02.2025 | rn388 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnMoscow Vnukovo | rn12:10 | rn16:25 | rn
| 12.02.2025 | rn2669 | rnAnkara Esenboğa | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn13:10 | rn14:20 | rn
| 12.02.2025 | rn343 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnPristina | rn13:10 | rn14:55 | rn
| 12.02.2025 | rn397 | rnSt. Petersburg | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn14:25 | rn18:20 | rn
| 12.02.2025 | rn344 | rnPristina | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn15:55 | rn17:30 | rn
| 12.02.2025 | rn2752 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnSivas | rn17:05 | rn18:35 | rn
| 12.02.2025 | rn389 | rnMoscow Vnukovo | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn17:15 | rn21:45 | rn
| 12.02.2025 | rn2256 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnBodrum Milas | rn18:50 | rn20:05 | rn
| 12.02.2025 | rn2572 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnMalatya | rn18:50 | rn20:30 | rn
| 12.02.2025 | rn4462 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnAntalya | rn19:05 | rn20:25 | rn
| 12.02.2025 | rn2292 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnDalaman | rn19:35 | rn20:55 | rn
| 12.02.2025 | rn2753 | rnSivas | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn19:35 | rn21:10 | rn
| 12.02.2025 | rn2096 | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rnCengiz Topel | rn20:05 | rn21:35 | rn
| 12.02.2025 | rn2257 | rnBodrum Milas | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn21:00 | rn22:20 | rn
| 12.02.2025 | rn2573 | rnMalatya | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn21:10 | rn22:55 | rn
| 12.02.2025 | rn2293 | rnDalaman | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn21:30 | rn22:50 | rn
| 12.02.2025 | rn2097 | rnCengiz Topel | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn22:30 | rn00:05 | rn
| 12.02.2025 | rn2025 | rnAntalya | rnIstanbul Sabiha Gökçen | rn22:45 | rn00:05 | rn
rnrn