rnrn| Tarih | rnUçuş No | rnKalkış Saati | rnVarış Saati | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2331 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn16:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:05 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2330 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:00 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn15:05 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2004 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:05 | rn(NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | rn14:20 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2005 | rn(NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | rn15:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:20 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2430 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:25 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn17:40 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2431 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn18:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:40 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1334 | rn(BRE) Bremen Havalimanı | rn17:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:20 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1333 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:10 | rn(BRE) Bremen Havalimanı | rn16:25 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2166 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn18:05 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2167 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn19:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:05 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2834 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:55 | rn(TZX) Trabzon Havalimanı | rn19:35 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2835 | rn(TZX) Trabzon Havalimanı | rn20:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn22:10 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2466 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:10 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn17:45 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2467 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn18:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:10 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1555 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:50 | rn(HAJ) Hannover Havalimanı | rn17:00 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1556 | rn(HAJ) Hannover Havalimanı | rn17:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:55 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2676 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:10 | rn(MQM) Mardin Havalimanı | rn18:10 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2677 | rn(MQM) Mardin Havalimanı | rn19:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:10 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2645 | rn(EZS) Elazığ Havalimanı | rn22:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:40 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2644 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:15 | rn(EZS) Elazığ Havalimanı | rn22:00 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2843 | rn(NOP) Sinop Havalimanı | rn16:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:55 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2842 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:40 | rn(NOP) Sinop Havalimanı | rn15:55 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1386 | rn(FDH) Friedrichshafen Havalimanı | rn15:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:20 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1385 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:00 | rn(FDH) Friedrichshafen Havalimanı | rn14:50 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2810 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:20 | rn(SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | rn17:45 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2811 | rn(SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | rn18:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:05 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2636 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:05 | rn(MLX) Malatya Havalimanı | rn21:50 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2637 | rn(MLX) Malatya Havalimanı | rn22:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:30 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1876 | rn(MXP) Milano Malpensa Havalimanı | rn19:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn22:45 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1875 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:40 | rn(MXP) Milano Malpensa Havalimanı | rn17:40 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2248 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:30 | rn(GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | rn18:15 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2249 | rn(GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | rn19:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:55 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2227 | rn(GZT) Gaziantep Havalimanı | rn19:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:15 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2226 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:15 | rn(GZT) Gaziantep Havalimanı | rn18:50 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2707 | rn(ERZ) Erzurum Havalimanı | rn18:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:00 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2706 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:20 | rn(ERZ) Erzurum Havalimanı | rn18:10 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2335 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn20:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:05 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2334 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:00 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn19:00 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2174 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn20:05 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2175 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn21:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn22:05 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2597 | rn(GZP) Alanya Gazipaşa Havalimanı | rn22:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:20 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2596 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:50 | rn(GZP) Alanya Gazipaşa Havalimanı | rn22:10 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1870 | rn(VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | rn19:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn22:45 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1869 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:50 | rn(VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | rn18:20 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2338 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:00 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn21:05 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2339 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn22:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:05 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2667 | rn(NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | rn18:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:20 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2666 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:15 | rn(NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | rn17:20 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2185 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn23:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn01:00 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2184 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn22:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn23:05 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1863 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:30 | rn(FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | rn18:05 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1864 | rn(FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | rn19:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn22:40 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1724 | rn(TXL) Berlin Tegel Havalimanı | rn19:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn22:50 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1723 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:10 | rn(TXL) Berlin Tegel Havalimanı | rn18:00 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1326 | rn(BLQ) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı | rn18:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn22:15 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1325 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:05 | rn(BLQ) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı | rn17:45 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1769 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:35 | rn(PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | rn18:10 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1770 | rn(PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | rn19:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn22:50 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2421 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn19:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:40 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2420 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:20 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn18:35 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1505 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:50 | rn(NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | rn17:35 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1506 | rn(NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | rn18:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn22:20 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2425 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn23:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn01:15 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2424 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:55 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn23:10 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1453 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:00 | rn(NAP) Napoli İntl. Havalimanı | rn17:15 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1454 | rn(NAP) Napoli İntl. Havalimanı | rn18:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:15 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2205 | rn(KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | rn22:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:40 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2204 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:30 | rn(KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | rn22:10 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1673 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:35 | rn(CGN) Köln Bonn Havalimanı | rn17:55 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1674 | rn(CGN) Köln Bonn Havalimanı | rn18:50 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:05 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1078 | rn(TIA) Tiran Rinas Havalimanı | rn20:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:20 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1077 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:05 | rn(TIA) Tiran Rinas Havalimanı | rn19:45 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK0963 | rn(ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | rn21:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn22:45 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1887 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:10 | rn(VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | rn18:25 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK0962 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:50 | rn(ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | rn20:20 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK0780 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:05 | rn(DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | rn01:15 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2329 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn18:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:05 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2328 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:00 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn17:05 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2333 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn19:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:05 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2332 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:00 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn18:05 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1983 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:50 | rn(LHR) Londra Heathrow Havalimanı | rn21:00 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK1984 | rn(LHR) Londra Heathrow Havalimanı | rn22:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn04:20 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2021 | rn(ASR) Kayseri Havalimanı | rn19:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:50 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2020 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:15 | rn(ASR) Kayseri Havalimanı | rn18:40 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2018 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:50 | rn(ASR) Kayseri Havalimanı | rn22:15 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2019 | rn(ASR) Kayseri Havalimanı | rn23:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:30 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2228 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:30 | rn(GZT) Gaziantep Havalimanı | rn23:05 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK2229 | rn(GZT) Gaziantep Havalimanı | rn23:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn01:35 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK0472 | rn(KHE) Herson Havalimanı | rn16:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:10 | rn
rnrn| 25.04.2015 | rnTK0471 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:55 | rn(KHE) Herson Havalimanı | rn15:25 | rn
rnrn