rnrn| Tarih | rnUçuş No | rnKalkış Saati | rnVarış Saati | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK0333 | rn(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | rn14:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:50 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK0332 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:15 | rn(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | rn13:05 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK0652 | rn(ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | rn16:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:15 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK0651 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:25 | rn(ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | rn15:15 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK0314 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:20 | rn(EBL) Erbil Havalimanı | rn15:40 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK0315 | rn(EBL) Erbil Havalimanı | rn16:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:10 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK0799 | rn(BSR) Basra Havalimanı | rn08:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:20 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK1004 | rn(SKP) Üsküp Havalimanı | rn09:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:50 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK0798 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn03:15 | rn(BSR) Basra Havalimanı | rn07:30 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK1003 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:45 | rn(SKP) Üsküp Havalimanı | rn08:20 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK1400 | rn(PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | rn18:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:45 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK1399 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:15 | rn(PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | rn17:05 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK0306 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:45 | rn(ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | rn16:25 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK0307 | rn(ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | rn17:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:15 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK1922 | rn(GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | rn15:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:15 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK1921 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:45 | rn(GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | rn14:00 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK2455 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn07:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:45 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK2454 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn05:30 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn07:00 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK1054 | rn(ZAG) Zagreb Havalimanı | rn12:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:15 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK1053 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:00 | rn(ZAG) Zagreb Havalimanı | rn11:15 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK2162 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:55 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn17:05 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK2163 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn18:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:25 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK2324 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:00 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn14:15 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK2325 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn15:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:25 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK1957 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:00 | rn(AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | rn13:40 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK1958 | rn(AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | rn14:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:20 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK1884 | rn(VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | rn10:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:05 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK1885 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:00 | rn(VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | rn13:20 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK1944 | rn(BRU) Brüksel National Havalimanı | rn15:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:55 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK1875 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:00 | rn(MXP) Milano Malpensa Havalimanı | rn17:55 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK2979 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn20:35 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn21:35 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK2980 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn19:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn20:10 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK3606 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:00 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn20:30 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK2471 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn19:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:15 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK1396 | rn(CTA) Katanya Catania Fontana Rossa Havalimanı | rn15:50 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:05 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK1453 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:15 | rn(NAP) Napoli İntl. Havalimanı | rn17:30 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK2340 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:00 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn21:15 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK1430 | rn(OSL) Oslo Havalimanı | rn07:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:20 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK1421 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:45 | rn(TLL) Tallinn Lennart Meri Havalimanı | rn14:00 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK0112 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:30 | rn(YNB) Yanbu Havalimanı | rn01:00 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK0298 | rn(AER) Soçi Adler Sochi Havalimanı | rn19:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:05 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK0297 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:05 | rn(AER) Soçi Adler Sochi Havalimanı | rn17:50 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK0794 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:20 | rn(TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | rn11:35 | rn
rnrn| 21.11.2015 | rnTK0785 | rn(TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | rn10:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:05 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK2838 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:10 | rn(TZX) Trabzon Havalimanı | rn01:55 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK0113 | rn(YNB) Yanbu Havalimanı | rn02:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn04:40 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK2964 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn07:20 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn08:20 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK2305 | rn(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | rn04:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn05:30 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK1430 | rn(OSL) Oslo Havalimanı | rn07:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:30 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK1751 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:20 | rn(OSL) Oslo Havalimanı | rn11:20 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK1426 | rn(HEL) Helsinki Vantaa Havalimanı | rn06:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:55 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK1027 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:50 | rn(SOF) Sofya Intl. Havalimanı | rn09:10 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK2667 | rn(NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | rn10:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:35 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK2666 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:00 | rn(NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | rn09:15 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK2593 | rn(GZP) Alanya Gazipaşa Havalimanı | rn11:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn13:10 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK1307 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:35 | rn(GOA) Cenova Cristoforo Colombo Havalimanı | rn12:25 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK0652 | rn(ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | rn16:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:15 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK0651 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:25 | rn(ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | rn15:15 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK0314 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:20 | rn(EBL) Erbil Havalimanı | rn15:40 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK2010 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:20 | rn(ASR) Kayseri Havalimanı | rn07:45 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK2592 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:05 | rn(GZP) Alanya Gazipaşa Havalimanı | rn10:45 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK1419 | rn(KVD) Gence Havalimanı | rn09:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:35 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK0315 | rn(EBL) Erbil Havalimanı | rn16:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:10 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK1418 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn04:20 | rn(KVD) Gence Havalimanı | rn08:45 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK2011 | rn(ASR) Kayseri Havalimanı | rn08:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:20 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK1308 | rn(GOA) Cenova Cristoforo Colombo Havalimanı | rn13:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:10 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK2105 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn04:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn05:30 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK2642 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:55 | rn(EZS) Elazığ Havalimanı | rn08:45 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK1446 | rn(BRI) Bari Palese Havalimanı | rn15:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:20 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK1453 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:15 | rn(NAP) Napoli İntl. Havalimanı | rn17:30 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK1454 | rn(NAP) Napoli İntl. Havalimanı | rn18:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:35 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK1021 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:30 | rn(SJJ) Saraybosna Havalimanı | rn08:30 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK2164 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:45 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn17:50 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK2466 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:20 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn16:55 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK2467 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn17:50 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:40 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK1017 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:30 | rn(PRN) Priştine Havalimanı | rn08:10 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK1073 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:35 | rn(TIA) Tiran Rinas Havalimanı | rn08:15 | rn
rnrn| 22.11.2015 | rnTK0098 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn22:20 | rn(MED) Medine Prens Muhammed Bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı | rn02:45 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK1923 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:55 | rn(BSL) Basel Havalimanı | rn11:05 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK1924 | rn(BSL) Basel Havalimanı | rn12:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:00 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK0654 | rn(ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | rn11:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:10 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK2127 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn10:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:10 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK2126 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn09:15 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK0653 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:25 | rn(ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | rn10:10 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK2146 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn13:10 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK2147 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn14:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:25 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK1036 | rn(BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | rn09:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:20 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK1035 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:20 | rn(BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | rn08:20 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK1922 | rn(GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | rn15:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:15 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK1921 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:45 | rn(GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | rn14:00 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK1751 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:20 | rn(OSL) Oslo Havalimanı | rn11:20 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK1752 | rn(OSL) Oslo Havalimanı | rn12:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:10 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK1937 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:05 | rn(BRU) Brüksel National Havalimanı | rn10:40 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK1938 | rn(BRU) Brüksel National Havalimanı | rn12:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:40 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK1721 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:10 | rn(TXL) Berlin Tegel Havalimanı | rn10:10 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK1722 | rn(TXL) Berlin Tegel Havalimanı | rn11:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:35 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK1082 | rn(BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı | rn09:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:25 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK1081 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:55 | rn(BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı | rn08:40 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK0099 | rn(MED) Medine Prens Muhammed Bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı | rn04:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:00 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK1993 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:50 | rn(MAN) Manchester Havalimanı | rn10:05 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK1994 | rn(MAN) Manchester Havalimanı | rn11:05 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:15 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK1701 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:20 | rn(STR) Stuttgart Havalimanı | rn10:25 | rn
rnrn| 23.11.2015 | rnTK1702 | rn(STR) Stuttgart Havalimanı | rn11:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:20 | rn
rnrn