Reklam
Havacılık

GÜNCEL THY UÇUŞ PLANI

nGüncel uçuş planınnnnTHY Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir yaşanan aksaklıkların ardından haziran ayı bizleri yeniden gökyüzü ile buluşturuyor. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlık

GÜNCEL THY UÇUŞ PLANI
n

Güncel uçuş planı

nnnn

THY Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir yaşanan aksaklıkların ardından haziran ayı bizleri yeniden gökyüzü ile buluşturuyor. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyor.

nnnn

Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyor. 20 Haziran 2020’ye kadar alacağınız biletlerinizi 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacak başka bir uçuş için değiştirebilir ya da tarihini daha sonra belirlemek üzere biletinizi açığa aldırabilirsiniz. Detaylı bilgi için Esnek seyahat sayfasını incelemeyi unutmayın.

nnnn

Uçuş takvimi haziran ayı sonuna kadar uygulanacak uçuşlarıgöstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planını güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

nnnn

Son güncelleme: 17.06.2020 13:00 (GMT +2)

nnnn

Amerika uçuşları

nnnn

nnnn
  • Chicago | 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
  • Los Angeles | 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
  • Miami | 22 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
  • Washington DC | 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
nnnn

Asya / Uzak Doğu uçuşları

nnnn

nnnn
  • Kabil | 24 Haziran 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
  • Hong Kong | 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş
  • Seul | 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş
  • Almata | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
  • Bişkek | 23 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
nnnn

Orta Doğu / Kıbrıs uçuşları

nnnn

nnnn
  • Tel Aviv | 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş
  • Doha | 18 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş
  • Lefkoşa | 20 Haziran 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
nnnn

Orta Avrupa uçuşları

nnnn

nnnn
  • Berlin | 15 Haziran 2020'den itibaren her gün
  • Düsseldorf | 15 Haziran 2020'den itibaren her gün
  • Frankfurt | 15 Haziran 2020'den itibaren her gün
  • Hamburg | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş
  • Hannover | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş
  • Köln | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş
  • Münih | 15 Haziran 2020'den itibaren her gün
  • Stuttgart | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş
  • Viyana | 16 Haziran 2020'den itibaren her gün
  • Brüksel | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş
  • Amsterdam | 15 Haziran 2020'den itibaren her gün
  • Basel | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş
  • Cenevre | 25 Haziran 2020’den itibaren haftada 6 uçuş
  • Zürih | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş
  • Lüksemburg| 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
nnnn

Doğu Avrupa / Balkanlar uçuşları

nnnn

nnnn
  • Saraybosna | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
  • Üsküp | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
  • Belgrad | 21 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
nnnn

Güney Avrupa uçuşları

nnnn

nnnn
  • Lyon | 17 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
  • Paris | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 5 uçuş
nnnn

Kuzey Avrupa uçuşları

nnnn

nnnn
  • Minsk | 17 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
  • Londra | 15 Haziran 2020'den itibaren her gün
  • Kopenhag | 15 Haziran 2020'den itibaren haftada 4 uçuş
  • Dublin | 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş
  • Stockholm | 17 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş
nnnn

Yurt içi uçuşları

nnnn

nnnn
  • Adana | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Antalya | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Alanya | 16 Haziran 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Isparta | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Hatay | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Kahramanmaraş | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
nnnn

nnnn
  • İzmir | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • -Edremit | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Bodrum | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Dalaman | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Denizli | 16 Haziran 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
nnnn

nnnn
  • Amasya | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Sinop | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
  • Samsun | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Ordu-Giresun | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Trabzon | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
nnnn

nnnn
  • Ağrı | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Bingöl | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Elazığ | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Erzincan | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Erzurum | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 6 uçuş
  • Hakkari | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Iğdır | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Kars | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Malatya | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Muş | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Van | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
nnnn

nnnn
  • Gaziantep | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Diyarbakır | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Şanlıurfa | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Batman | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Adıyaman | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Siirt | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Mardin| 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Şırnak | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
nnnn

nnnn
  • Ankara | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Konya | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Kayseri | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Sivas | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Nevşehir | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
nnnn

nnnn

nnnn
nhttps://twitter.com/BilalEksiTHY/status/1273325831591464961?s=20n
nnnn

nnnn
n