📦✈️ Çin’in En Yoğun 30 Kargo Havalimanı Açıklandı – Nisan 2025 Verileri
rn📊 Global Air Cargo verilerine göre, Çin’in önde gelen havalimanları Nisan ayında toplam 35.947 kargo uçuşu gerçekleştirdi. Bu rakam, Mart ayına göre %3,74 düşüş gösterse de (1.395 uçuş daha az), geçen yılın aynı dönemine göre %12,36 artış (3.953 ek uçuş) dikkat çekti. 🚀📈
rn📉 Düşüşün sebepleri: 1️⃣ Nisan ayının Mart’a göre 1 gün kısa olması
2️⃣ Çin–ABD ticaret gerilimlerinin uluslararası kargo talebine etkisi
🔝 İlk 5 Havalimanı:
🇭🇰 Hong Kong – 6.017 uçuş
🇨🇳 Shanghai Pudong – 4.014 uçuş
🚚 Ezhou Huahu – 3.244 uçuş
📦 Shenzhen Bao’an – 3.191 uçuş
🌏 Guangzhou Baiyun
📍 Bölgesel Öne Çıkanlar:
✨ Urumqi Diwopu – Yıllık +393 uçuş artışıyla 29 sıra yükseldi
📦 Yantai Penglai, Nantong Xingdong, Jinan Yaoqiang gibi havalimanları da büyüme gösterdi
🌐 Neden Önemli?
E-ticaret ihracatı, altyapı yatırımları ve yeni nesil lojistik merkezleri (örneğin Ezhou Huahu) Çin’in hava kargo haritasını yeniden şekillendiriyor. Ticari baskılara rağmen Çin, özellikle Güneydoğu Asya ve Avrupa bağlantılarını güçlendirerek dayanıklılığını artırıyor. 💪✈️
İşte 2025 Nisan ayı itibarıyla Çin'deki kargo uçuşlarına göre en yoğun 30 havalimanının Türkçe listesi:
rnrn✈️ En Yoğun 10 Havalimanı (Uçuş Sayısı – Nisan 2025)
rn- rn
- rn
Hong Kong (HKG) – 6.917 uçuş
rn rn - rn
Şanghay Pudong (PVG) – 4.014
rn rn - rn
Ezhou Huahu (EHU) – 3.244
rn rn - rn
Shenzhen Bao’an (SZX) – 3.191
rn rn - rn
Guangzhou Baiyun (CAN) – 2.523
rn rn - rn
Taypey Taoyuan (TPE) – 2.269
rn rn - rn
Zhengzhou Xinzheng (CGO) – 2.003
rn rn - rn
Nanjing Lukou (NKG) – 1.554
rn rn - rn
Hangzhou Xiaoshan (HGH) – 1.346
rn rn - rn
Chengdu Shuangliu (CTU) – 1.047
rn rn
📈 Dikkat Çeken Artışlar:
rn- rn
- rn
Ezhou Huahu: Yıllık bazda +953 uçuşla büyük artış
rn rn - rn
Urumqi Diwopu (URC): Yıllık +393 uçuş artışıyla 29 sıra yükseldi
rn rn - rn
Yantai Penglai (YNT): Aylık +73 artış
rn rn - rn
Nantong Xingdong (NTG): Aylık +58 artış
rn rn - rn
Jinan Yaoqiang (TNA): Aylık +40 ve yıllık +104 artışla 11 sıra yükseldi
rn rn
📊 Genel Veriler:
rn- rn
- rn
Toplam uçuş sayısı: 35.947
rn rn - rn
Aylık düşüş: -1.395 uçuş (%-3.74)
rn rn - rn
Yıllık artış: +3.953 uçuş (%+12.36)
rn rn
📦 2025 Nisan – Çin’in En Yoğun 30 Kargo Havalimanı
rn rn| Sıra | rnHavalimanı Adı | rnKodu | rnNisan Uçuş Sayısı | rnMart’a Göre Değişim | rnYıllık Değişim | rn
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rnHong Kong | rnHKG | rn6.917 | rn-445 (-%6,04) | rn+196 | rn
| 2 | rnŞanghay Pudong | rnPVG | rn4.014 | rn-76 (-%1,86) | rn+293 | rn
| 3 | rnEzhou Huahu | rnEHU | rn3.244 | rn+64 (+%2,01) | rn+953 | rn
| 4 | rnShenzhen Bao’an | rnSZX | rn3.191 | rn-115 (-%3,48) | rn+371 | rn
| 5 | rnGuangzhou Baiyun | rnCAN | rn2.523 | rn-187 (-%6,87) | rn+107 | rn
| 6 | rnTaypey Taoyuan | rnTPE | rn2.269 | rn-155 (-%6,39) | rn+284 | rn
| 7 | rnZhengzhou Xinzheng | rnCGO | rn2.003 | rn-144 (-%6,71) | rn-61 | rn
| 8 | rnNanjing Lukou | rnNKG | rn1.554 | rn+10 (+%0,65) | rn+204 | rn
| 9 | rnHangzhou Xiaoshan | rnHGH | rn1.346 | rn+9 (+%0,67) | rn-3 | rn
| 10 | rnChengdu Shuangliu | rnCTU | rn1.047 | rn-74 (-%6,61) | rn+275 | rn
| 11 | rnPekin Başkent | rnPEK | rn1.011 | rn-74 (-%6,82) | rn+58 | rn
| 12 | rnWuxi Shuofang | rnWUX | rn537 | rn-65 (-%10,79) | rn+110 | rn
| 13 | rnÜrümqi Diwopu | rnURC | rn493 | rn+16 (+%3,35) | rn+393 | rn
| 14 | rnXiamen Gaoqi | rnXMN | rn503 | rn-13 (-%2,52) | rn+55 | rn
| 15 | rnQingdao Jiaodong | rnTAO | rn484 | rn-12 (-%2,42) | rn-52 | rn
| 16 | rnNingbo Lishe | rnNGB | rn425 | rn-11 (-%2,52) | rn+25 | rn
| 17 | rnYantai Penglai | rnYNT | rn380 | rn+73 (+%23,8) | rn+42 | rn
| 18 | rnChongqing Jiangbei | rnCKG | rn370 | rn+6 (+%1,65) | rn-30 | rn
| 19 | rnKunming Changshui | rnKMG | rn367 | rn+12 (+%3,38) | rn+120 | rn
| 20 | rnTianjin Binhai | rnTSN | rn348 | rn-24 (-%6,45) | rn-61 | rn
| 21 | rnNantong Xingdong | rnNTG | rn342 | rn+58 (+%20,43) | rn+51 | rn
| 22 | rnXi’an Xianyang | rnXIY | rn302 | rn-4 (-%1,31) | rn-32 | rn
| 23 | rnWenzhou Longwan | rnWNZ | rn285 | rn-3 (-%1,04) | rn-12 | rn
| 24 | rnTaiyuan Wusu | rnTYN | rn273 | rn-4 (-%1,44) | rn+7 | rn
| 25 | rnJinan Yaoqiang | rnTNA | rn257 | rn+40 (+%18,43) | rn+104 | rn
| 26 | rnShenyang Taoxian | rnSHE | rn260 | rn-26 (-%8,88) | rn-23 | rn
| 27 | rnWuhan Tianhe | rnWHA | rn234 | rn-66 (-%21,98) | rn-93 | rn
| 28 | rnMacau | rnMFM | rn230 | rn-7 (-%2,95) | rn-13 | rn
| 29 | rnZhengzhou Xinzheng (ikincil) | rnZZH | rn216 | rn-2 (-%0,92) | rn-15 | rn
| 30 | rnJiujiang Lushan | rnJJN | rn171 | rn0 | rn+46 | rn
📌 Toplam:
rnrn- rn
- rn
Nisan 2025’te toplam 35.947 uçuş
rn rn - rn
Mart’a göre 1.395 daha az uçuş (%-3,74)
rn rn - rn
2024 Nisan’a göre 3.953 daha fazla uçuş (+%12,36)
rn
rn