| SIRA NO | KURUMUN UNVANI | TAHAKKUK EDEN |
| VERGİ TUTARI (TL) | ||
| 1 | TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. | 2.350.350.777,01 |
| 2 | T.C.ZİRAAT BANKASI AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 772.929.214,81 |
| 3 | AKBANK T.A.Ş. | 738.121.425,47 |
| 4 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 718.963.680,66 |
| 5 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 423.065.772,46 |
| 6 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK A.O. | 390.772.095,14 |
| 7 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 356.773.284,76 |
| 8 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 340.004.736,10 |
| 9 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 339.916.655,49 |
| 10 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. | 274.216.859,32 |
| 11 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 260.530.304,27 |
| 12 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 248.805.402,05 |
| 13 | LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 243.582.540,66 |
| 14 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş. | 239.843.888,69 |
| 15 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | 225.446.664,63 |
| 16 | TAV İSTANBUL TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 188.140.253,55 |
| 17 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 162.347.473,26 |
| 18 | İLLER BANKASI A.Ş. | 161.366.003,67 |
| 19 | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 159.650.048,80 |
| 20 | TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. | 145.915.888,49 |
| 21 | PHILSA PHILIP MORRİS SABANCI SİGARA VE TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş. | 133.906.628,12 |
| 22 | FİNANSBANK A.Ş. | 131.857.532,08 |
| 23 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 126.931.621,07 |
| 24 | ERG İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 122.355.941,68 |
| 25 | İGDAŞ İST.GAZ DAĞITIM SAN.VE TİC.A.Ş. | 110.642.693,19 |
| 26 | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | 105.990.424,45 |
| 27 | MEY İÇKİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 104.760.786,10 |
| 28 | (*) | (*) |
| 29 | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 102.810.710,35 |
| 30 | CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 90.777.502,37 |
| 31 | (*) | (*) |
| 32 | (*) | (*) |
| 33 | POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. | 85.737.420,39 |
| 34 | FİNA HOLDİNG A.Ş. | 79.882.723,82 |
| 35 | (*) | (*) |
| 36 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 76.635.242,03 |
| 37 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 73.879.186,47 |
| 38 | SODA SANAYİ A.Ş. | 69.973.596,88 |
| 39 | MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. | 69.918.570,03 |
| 40 | ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. | 69.339.918,47 |
| 41 | KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 69.050.793,56 |
| 42 | MSC GEMİ ACENTELİĞİ A.Ş. | 68.609.466,13 |
| 43 | MİGROS TİCARET A.Ş. | 64.466.333,28 |
| 44 | (*) | (*) |
| 45 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 63.183.558,35 |
| 46 | (*) | (*) |
| 47 | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 59.653.321,00 |
| 48 | FRAPORT IC İÇTAŞ ANTALYA HAVA.TER.YAT.VE İŞLT.A.Ş. | 58.061.107,85 |
| 49 | (*) | (*) |
| 50 | GENERAL ELEKTRİK TİCARET VE SERVİS A.Ş. | 55.871.441,07 |
| 51 | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş. | 55.773.178,78 |
| 52 | ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VETİC. A.Ş. | 55.423.728,68 |
| 53 | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. | 54.366.363,49 |
| 54 | (*) | (*) |
| 55 | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 52.612.214,47 |
| 56 | SÖĞÜT İNŞAAT TAAHHÜT PETROL MADENCİLİK GIDA NAKLİYAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 52.234.838,61 |
| 57 | (*) | (*) |
| 58 | (*) | (*) |
| 59 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | 49.587.052,95 |
| 60 | BORSA İSTANBUL A.Ş. | 49.499.750,49 |
| 61 | TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. | 48.798.937,97 |
| 62 | PHILIP MORRİS SA PHILIP MORRİS SABANCI PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. | 47.521.348,41 |
| 63 | GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. | 46.875.910,36 |
| 64 | (*) | (*) |
| 65 | (*) | (*) |
| 66 | STFA İNŞAAT A.Ş. | 42.649.561,20 |
| 67 | (*) | (*) |
| 68 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 41.725.487,75 |
| 69 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | 41.394.587,05 |
| 70 | KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞ.S.VE T.A | 41.374.349,92 |
| 71 | CİTİBANK A.Ş. | 41.350.110,16 |
| 72 | ARÇELİK A.Ş. | 41.125.225,08 |
| 73 | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 40.855.227,10 |
| 74 | (*) | (*) |
| 75 | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 39.991.129,10 |
| 76 | (*) | (*) |
| 77 | İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | 39.326.622,05 |
| 78 | (*) | (*) |
| 79 | BORÇELİK ÇELİK SAN.TİC. A.Ş. | 38.966.689,22 |
| 80 | NESTLE TÜRKİYE GIDA SANAYİ A.Ş. | 38.685.748,68 |
| 81 | MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 38.674.542,65 |
| 82 | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | 38.305.870,72 |
| 83 | KUMPORT LİMAN HİZMET VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİC.A.Ş. | 38.115.381,65 |
| 84 | AYGAZ A.Ş. | 37.249.427,64 |
| 85 | ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 37.158.126,12 |
| 86 | (*) | (*) |
| 87 | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 36.048.190,25 |
| 88 | A.T.Ü TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 35.669.762,71 |
| 89 | BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 35.595.301,38 |
| 90 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. | 35.540.493,46 |
| 91 | (*) | (*) |
| 92 | ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 35.495.985,25 |
| 93 | MESA MESKEN SANAYİ A.Ş. | 35.399.320,76 |
| 94 | (*) | (*) |
| 95 | EVKUR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. | 34.905.252,27 |
| 96 | (*) | (*) |
| 97 | ÜLKER ÇİKOLATA SANAYİ A.Ş. | 34.605.337,22 |
| 98 | (*) | (*) |
| 99 | (*) | (*) |
| 100 | TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. | 33.251.222,89 |
2015 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI
2015 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASIrnrnrnrnSIRA NOrnKURUMUN UNVANIrnTAHAKKUK EDENrnrnrnVERGİ TUTARI (TL)rnrnrn1rnTÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.rn2.350.350.777,01rnrnrn2rnT.C.ZİRAAT BANKASI
Havacılık
2015 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI