| Tarih | rnUçuş No | rnKalkış Havalimanı | rnVarış Havalimanı | rn||
| 15.01.2016 | rnTK0346 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:10 | rn(FRU) Bişkek Manas Havalimanı | rn03:25 | rn
| 15.01.2016 | rnTK1055 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:15 | rn(ZAG) Zagreb Havalimanı | rn19:20 | rn
| 15.01.2016 | rnTK1056 | rn(ZAG) Zagreb Havalimanı | rn20:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:30 | rn
| 15.01.2016 | rnTK1755 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:30 | rn(LIS) Lizbon Havalimanı | rn10:25 | rn
| 15.01.2016 | rnTK1756 | rn(LIS) Lizbon Havalimanı | rn11:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:15 | rn
| 15.01.2016 | rnTK1893 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:20 | rn(SKG) Selanik Havalimanı | rn20:45 | rn
| 15.01.2016 | rnTK1894 | rn(SKG) Selanik Havalimanı | rn21:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:10 | rn
| 15.01.2016 | rnTK1907 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:30 | rn(ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | rn10:35 | rn
| 15.01.2016 | rnTK1908 | rn(ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | rn11:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:35 | rn
| 15.01.2016 | rnTK2228 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:25 | rn(GZT) Gaziantep Havalimanı | rn22:15 | rn
| 15.01.2016 | rnTK2229 | rn(GZT) Gaziantep Havalimanı | rn23:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn01:00 | rn
| 15.01.2016 | rnTK2472 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:15 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn20:50 | rn
| 15.01.2016 | rnTK2473 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn21:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:40 | rn
| 15.01.2016 | rnTK2480 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:30 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn22:05 | rn
| 15.01.2016 | rnTK2481 | rn(ADA) Adana Havalimanı | rn23:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:45 | rn
| 15.01.2016 | rnTK2636 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:10 | rn(MLX) Malatya Havalimanı | rn22:00 | rn
| 15.01.2016 | rnTK2637 | rn(MLX) Malatya Havalimanı | rn22:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:45 | rn
| 15.01.2016 | rnTK2644 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:35 | rn(EZS) Elazığ Havalimanı | rn21:25 | rn
| 15.01.2016 | rnTK2645 | rn(EZS) Elazığ Havalimanı | rn22:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:20 | rn
| 15.01.2016 | rnTK2706 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:00 | rn(ERZ) Erzurum Havalimanı | rn22:00 | rn
| 15.01.2016 | rnTK2707 | rn(ERZ) Erzurum Havalimanı | rn22:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn01:05 | rn
| 15.01.2016 | rnTK2814 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:40 | rn(SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | rn22:15 | rn
| 15.01.2016 | rnTK2815 | rn(SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | rn23:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:45 | rn
| 15.01.2016 | rnTK2830 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:40 | rn(TZX) Trabzon Havalimanı | rn22:35 | rn
| 15.01.2016 | rnTK2831 | rn(TZX) Trabzon Havalimanı | rn23:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn01:30 | rn
| 16.01.2016 | rnTK0300 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn09:45 | rn(BSR) Basra Havalimanı | rn13:55 | rn
| 16.01.2016 | rnTK0301 | rn(BSR) Basra Havalimanı | rn15:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn17:45 | rn
| 16.01.2016 | rnTK0332 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:15 | rn(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | rn13:05 | rn
| 16.01.2016 | rnTK0333 | rn(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | rn14:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:50 | rn
| 16.01.2016 | rnTK0347 | rn(FRU) Bişkek Manas Havalimanı | rn04:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:40 | rn
| 16.01.2016 | rnTK0381 | rn(TBS) Tiflis Havalimanı | rn07:35 | rn(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | rn08:00 | rn
| 16.01.2016 | rnTK0384 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:30 | rn(TBS) Tiflis Havalimanı | rn10:50 | rn
| 16.01.2016 | rnTK0661 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:40 | rn(TUN) Tunus Carthage Havalimanı | rn10:35 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1003 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:45 | rn(SKP) Üsküp Havalimanı | rn08:20 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1021 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:30 | rn(SJJ) Saraybosna Havalimanı | rn08:30 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1027 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:50 | rn(SOF) Sofya Intl. Havalimanı | rn09:10 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1035 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:20 | rn(BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | rn08:20 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1036 | rn(BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | rn09:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:20 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1055 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn18:10 | rn(ZAG) Zagreb Havalimanı | rn19:20 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1056 | rn(ZAG) Zagreb Havalimanı | rn20:15 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:30 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1073 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn07:35 | rn(TIA) Tiran Rinas Havalimanı | rn08:15 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1337 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:40 | rn(LEJ) Leipzig Halle Havaalanı | rn10:40 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1338 | rn(LEJ) Leipzig Halle Havaalanı | rn11:35 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn15:35 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1365 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:30 | rn(MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı | rn10:55 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1366 | rn(MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı | rn11:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn16:15 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1430 | rn(OSL) Oslo Havalimanı | rn07:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:20 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1792 | rn(ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı | rn06:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:20 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1852 | rn(BCN) Barselona Havalimanı | rn06:00 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:25 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1890 | rn(VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | rn07:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn10:40 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1912 | rn(ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | rn07:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:35 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1955 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:45 | rn(AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | rn22:35 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1956 | rn(AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | rn23:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn04:20 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1957 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn11:00 | rn(AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | rn13:40 | rn
| 16.01.2016 | rnTK1958 | rn(AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | rn14:40 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:20 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2018 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:00 | rn(ASR) Kayseri Havalimanı | rn22:30 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2019 | rn(ASR) Kayseri Havalimanı | rn23:25 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn01:00 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2116 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn06:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn07:05 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2141 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn12:50 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn14:05 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2146 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn12:00 | rn(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | rn13:10 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2228 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:25 | rn(GZT) Gaziantep Havalimanı | rn22:15 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2229 | rn(GZT) Gaziantep Havalimanı | rn23:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn01:00 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2410 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn08:45 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn10:15 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2424 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn21:25 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn22:50 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2425 | rn(AYT) Antalya Havalimanı | rn23:45 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn01:10 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2524 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:05 | rn(BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | rn21:25 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2525 | rn(BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | rn22:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn23:45 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2644 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn19:35 | rn(EZS) Elazığ Havalimanı | rn21:25 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2645 | rn(EZS) Elazığ Havalimanı | rn22:20 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:20 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2706 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:00 | rn(ERZ) Erzurum Havalimanı | rn22:00 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2707 | rn(ERZ) Erzurum Havalimanı | rn22:55 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn01:05 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2814 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:40 | rn(SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | rn22:15 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2815 | rn(SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | rn23:10 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn00:45 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2830 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn20:40 | rn(TZX) Trabzon Havalimanı | rn22:35 | rn
| 16.01.2016 | rnTK2831 | rn(TZX) Trabzon Havalimanı | rn23:30 | rn(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | rn01:30 | rn
İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz.