| TÜM UÇAK TRAFİĞİ | n|||||||||||
| Havalimanları | n2013 YILI AĞUSTOS SONU | n2014 YILI AĞUSTOS SONUn(Kesin Olmayan) | n2014 /2013 (%) | n||||||||
| İç Hat | nDış Hat | nToplam | nİç Hat | nDış Hat | nToplam | nİç Hat | nDış Hat | nToplam | n|||
| İstanbul Atatürk | n92.664 | n174.632 | n267.296 | n97.372 | n193.486 | n290.858 | n5 | n11 | n9 | n||
| İstanbul Sabiha Gökçen(*) | n58.831 | n37.059 | n95.890 | n73.773 | n47.597 | n121.370 | n25 | n28 | n27 | n||
| Ankara Esenboğa | n52.243 | n11.360 | n63.603 | n53.294 | n10.645 | n63.939 | n2 | n-6 | n1 | n||
| İzmir Adnan Menderes | n38.926 | n12.480 | n51.406 | n41.669 | n12.994 | n54.663 | n7 | n4 | n6 | n||
| Antalya | n30.341 | n86.745 | n117.086 | n33.347 | n90.175 | n123.522 | n10 | n4 | n5 | n||
| Gazipaşa Alanya(*) | n625 | n1.287 | n1.912 | n1.833 | n2.055 | n3.888 | n193 | n60 | n103 | n||
| Muğla Dalaman | n7.716 | n13.448 | n21.164 | n8.349 | n14.078 | n22.427 | n8 | n5 | n6 | n||
| Muğla Milas-Bodrum | n11.628 | n9.905 | n21.533 | n14.029 | n10.349 | n24.378 | n21 | n4 | n13 | n||
| Adana | n25.072 | n3.191 | n28.263 | n24.994 | n5.078 | n30.072 | n0 | n59 | n6 | n||
| Trabzon | n12.197 | n1.624 | n13.821 | n12.214 | n1.998 | n14.212 | n0 | n23 | n3 | n||
| Isparta Süleyman Demirel | n5.743 | n658 | n6.401 | n8.154 | n628 | n8.782 | n42 | n-5 | n37 | n||
| Nevşehir Kapadokya | n1.540 | n41 | n1.581 | n1.904 | n41 | n1.945 | n24 | n0 | n23 | n||
| Erzurum | n4.709 | n192 | n4.901 | n5.405 | n186 | n5.591 | n15 | n-3 | n14 | n||
| Gaziantep | n9.166 | n907 | n10.073 | n10.224 | n999 | n11.223 | n12 | n10 | n11 | n||
| Adıyaman | n854 | n0 | n854 | n948 | n0 | n948 | n11 | nn | 11 | n||
| Ağrı | n1.020 | n0 | n1.020 | n1.149 | n0 | n1.149 | n13 | nn | 13 | n||
| Amasya Merzifon | n703 | n2 | n705 | n757 | n17 | n774 | n8 | n750 | n10 | n||
| Balıkesir Koca Seyit | n3.460 | n43 | n3.503 | n4.084 | n58 | n4.142 | n18 | n35 | n18 | n||
| Balıkesir Merkez | n172 | n1 | n173 | n81 | n0 | n81 | n-53 | n-100 | n-53 | n||
| Batman | n2.448 | n6 | n2.454 | n2.422 | n2 | n2.424 | n-1 | n-67 | n-1 | n||
| Bingöl | n58 | n0 | n58 | n778 | n0 | n778 | n1.241 | nn | 1.241 | n||
| Bursa Yenişehir | n4.146 | n270 | n4.416 | n4.796 | n278 | n5.074 | n16 | n3 | n15 | n||
| Çanakkale | n471 | n0 | n471 | n511 | n8 | n519 | n8 | nn | 10 | n||
| Çanakkale Gökçeada | n86 | n0 | n86 | n40 | n0 | n40 | n-53 | nn | -53 | n||
| Denizli Çardak | n3.335 | n42 | n3.377 | n4.149 | n39 | n4.188 | n24 | n-7 | n24 | n||
| Diyarbakır | n9.228 | n85 | n9.313 | n9.238 | n119 | n9.357 | n0 | n40 | n0 | n||
| Elazığ | n4.257 | n202 | n4.459 | n4.601 | n236 | n4.837 | n8 | n17 | n8 | n||
| Erzincan | n1.730 | n0 | n1.730 | n1.749 | n16 | n1.765 | n1 | nn | 2 | n||
| Eskişehir Anadolu(*) | n3.825 | n217 | n4.042 | n3.015 | n287 | n3.302 | n-21 | n32 | n-18 | n||
| Hatay | n3.944 | n1.147 | n5.091 | n4.631 | n1.961 | n6.592 | n17 | n71 | n29 | n||
| Iğdır | n1.119 | n0 | n1.119 | n969 | n0 | n969 | n-13 | nn | -13 | n||
| Kahramanmaraş | n1.060 | n0 | n1.060 | n1.274 | n0 | n1.274 | n20 | nn | 20 | n||
| Kars | n2.377 | n3 | n2.380 | n2.151 | n2 | n2.153 | n-10 | n-33 | n-10 | n||
| Kastamonu | n135 | n0 | n135 | n610 | n0 | n610 | n352 | nn | 352 | n||
| Kayseri | n7.714 | n1.465 | n9.179 | n7.920 | n1.649 | n9.569 | n3 | n13 | n4 | n||
| Kocaeli Cengiz Topel | n482 | n3 | n485 | n550 | n9 | n559 | n14 | n200 | n15 | n||
| Konya | n4.374 | n537 | n4.911 | n5.270 | n574 | n5.844 | n20 | n7 | n19 | n||
| Malatya | n4.653 | n73 | n4.726 | n4.382 | n73 | n4.455 | n-6 | n0 | n-6 | n||
| Mardin | n1.857 | n0 | n1.857 | n2.320 | n1 | n2.321 | n25 | nn | 25 | n||
| Muş | n1.353 | n6 | n1.359 | n1.503 | n0 | n1.503 | n11 | n-100 | n11 | n||
| Samsun Çarşamba | n6.652 | n570 | n7.222 | n9.044 | n547 | n9.591 | n36 | n-4 | n33 | n||
| Siirt | n460 | n0 | n460 | n236 | n0 | n236 | n-49 | nn | -49 | n||
| Sinop | n16 | n0 | n16 | n750 | n0 | n750 | n4.588 | nn | 4.588 | n||
| Sivas Nuri Demirağ | n1.803 | n60 | n1.863 | n2.315 | n45 | n2.360 | n28 | n-25 | n27 | n||
| Şanlıurfa Gap | n2.885 | n40 | n2.925 | n3.306 | n62 | n3.368 | n15 | n55 | n15 | n||
| Şırnak Şerafettin Elçi | n49 | n0 | n49 | n1.489 | n3 | n1.492 | n2.939 | nn | 2.945 | n||
| Tekirdağ Çorlu | n14.398 | n955 | n15.353 | n12.608 | n520 | n13.128 | n-12 | n-46 | n-14 | n||
| Tokat | n340 | n0 | n340 | n576 | n0 | n576 | n69 | nn | 69 | n||
| Uşak | n659 | n2 | n661 | n1.588 | n4 | n1.592 | n141 | n100 | n141 | n||
| Van Ferit Melen | n6.320 | n65 | n6.385 | n6.177 | n64 | n6.241 | n-2 | n-2 | n-2 | n||
| Zafer(*) | n888 | n115 | n1.003 | n547 | n165 | n712 | n-38 | n43 | n-29 | n||
| Zonguldak Çaycuma(*) | n180 | n200 | n380 | n156 | n162 | n318 | n-13 | n-19 | n-16 | n||
| DHMİ TOPLAMI | n386.563 | n320.760 | n707.323 | n415.927 | n346.944 | n762.871 | n7,6 | n8,2 | n7,9 | n||
| TÜRKİYE GENELİ | n450.912 | n359.638 | n810.550 | n495.251 | n397.210 | n892.461 | n9,8 | n10,4 | n10,1 | n||
| OVERFLIGHT | n188.215 | n215.377 | n14,4 | n||||||||
| TÜRKİYE GENELİ OVERFLIGHT DAHİL | nn | n | 998.765 | nn | n | 1.107.838 | nn | n | 10,9 | n||
| n | |||||||||||
| n | |||||||||||
| (*)İşaretli havalimanlarından (1)Zonguldak Çaycuma, (2)Gazipaşa Alanya ve (3)Zafer Havalimanları DHMİ denetimli özel şirket tarafından işletilmektedir. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Savunma Sanayi Müsteşarlığı denetiminde özel şirket tarafından, (4)Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havalimanı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi SHYO tarafından işletilmekte olduğundan DHMİ toplamında hariç tutulmuştur. | n|||||||||||
DHMI Ağustos 2014 İstatistikleri
nnnn TÜM UÇAK TRAFİĞİnnn Havalimanların2013 YILI AĞUSTOS SONUn2014 YILI AĞUSTOS SONUn(Kesin Olmayan)n 2014 /2013 (%)nnnİç HatnDış HatnToplamnİç HatnDış HatnToplamnİç HatnDış HatnToplamnnn İstanbul Atatürkn92.664n174.632n267.296n97.372n193.48
Güncel Haberler
DHMI Ağustos 2014 İstatistikleri
nnn