nBek Air (Z9 Almaty ) 4ekim Cumartesi günü Astana'dan Moğolistan'ın Ulgit şehrine uçuşlara başladı.
nUlgit şehri Moğolistan'daki Gurbetçi Kazak toplumuna ev sahipliği yapmakta. Bek Air 6 adet Fokker 100 tipi uçak filosuyla Aktau , Aktyubinsk , Almaty , Atyrau , Kostanay ve Uralsk şehirlerine tarifeli uçuşları var.
nnn| Almatı (ALA), Kazakistan Ayrılış | n|||||||||
| Uçuş | nGelmeden | nHaftanın Günleri | nGidiş | nGelenler | ninterm saymak. inişler | n||||
| Z9-2100 | nAstana | n1,2,3,4,5,6,7 | n06:50 | nALA | n08:30 | nTSE | n0 | n||
| Z9-2105 | nAtyrau | n1,3,4,7 | n05:35 | nALA | n07:50 | nGUW | n0 | n||
| Z9-2000 | nKostanay | n2,5,6 | n05:55 | nALA | n08:10 | nKSN | n0 | n||
| Z9-2025 | nAktau | n1,3,4,7 | n05:00 | nALA | n07:15 | nSCO | n0 | n||
| / 2031 Z9-2100 | nUralsk | n1,2,3,4,5,6,7 | n06:50 | nALA | n10:30 | nURA | n1 (Astana) | n||
| Z9-2105 / 8 | nUralsk | n1,3,4,7 | n05:35 | nALA | n09:40 | nURA | n1 (Atyrau ile) | n||
| / 2002 Z9-2000 | nUralsk | n2,5,6 | n05:55 | nALA | n09:45 | nURA | n1 (Kostanai ile) | n||
| / 2016 Z9-2025 | nUralsk | n1,3,4,7 | n05:00 | nALA | n09:30 | nURA | n1 (Aktau) | n||
| Astana (TSE), Kazakistan Ayrılış | n|||||||||
| Z9-2101 | nAlmatı | n1,2,3,4,5,6,7 | n20:20 | nTSE | n21:50 | nALA | n0 | n||
| Z9-2031 | nUralsk | n1,2,3,4,5,6,7 | n09:40 | nTSE | n10:30 | nURA | n0 | n||
| / 2107 Z9-2031 | nAtyrau | n1,3,4,7 | n09:40 | nTSE | n18:15 | nGUW | n1 (Uralsk'da yoluyla) | n||
| Z9-2031 | nKostanay | n2,5,6 | n09:40 | nTSE | n20:45 | nKSN | n1 (Uralsk'da yoluyla) | n||
| Atyrau (GUW), Kazakistan Ayrılış | n|||||||||
| Z9-2106 | nAlmatı | n1,3,4,7 | n19:15 | nGUW | n23:30 | nALA | n0 | n||
| / 2030 Z9-2108 | nAstana | n1,3,4,7 | n08:50 | nGUW | n19:20 | nTSE | n1 (Uralsk'da yoluyla) | n||
| / 2015 Z9-2108 | nAktau | n1,3,4,7 | n08:50 | nGUW | n19:15 | nSCO | n1 (Uralsk'da yoluyla) | n||
| Z9-2108 | nUralsk | n1,3,4,7 | n14:45 | nGUW | n15:30 | nURA | n0 | n||
| Uralsk (URA), Kazakistan Ayrılış | n|||||||||
| / 2101 Z9-2030 | nAlmatı | n1,2,3,4,5,6,7 | n16:30 | nURA | n21:50 | nALA | n1 (Astana) | n||
| / 2106 Z9-2107 | nAlmatı | n1,3,4,7 | n17:30 | nURA | n23:30 | nALA | n1 (Atyrau ile) | n||
| / 2001 Z9-2003 | nAlmatı | n2,5,6 | n18:00 | nURA | n23:30 | nALA | n1 (Kostanai ile) | n||
| / 2026 Z9-2015 | nAlmatı | n1,3,4,7 | n18:00 | nURA | n23:55 | nALA | n1 (Aktau) | n||
| Z9-2030 | nAstana | n1,2,3,4,5,6,7 | n16:30 | nURA | n19:20 | nTSE | n0 | n||
| Z9-2107 | nAtyrau | n1,3,4,7 | n17:30 | nURA | n18:15 | nGUW | n0 | n||
| Z9-2003 | nKostanay | n2,5,6 | n18:00 | nURA | n20:45 | nKSN | n0 | n||
| Z9-2015 | nAktau | n1,3,4,7 | n18:00 | nURA | n19:15 | nSCO | n0 | n||
| Aktau (SCO), Kazakistan Ayrılış | n|||||||||
| Z9-2026 | nAlmatı | n1,3,4,7 | n20:15 | nSCO | n23:55 | nALA | n0 | n||
| Z9-2016 | nUralsk | n1,3,4,7 | n08:15 | nSCO | n09:30 | nURA | n0 | n||
| / 2030 Z9-2016 | nAstana | n1,3,4,7 | n08:15 | nSCO | n16:30 | nTSE | n1 (Uralsk'da yoluyla) | n||
| Kostanay (KSN), Kazakistan Gidenler | n|||||||||
| Z9-2001 | nAlmatı | n2,5,6 | n21:15 | nKSN | n23:30 | nALA | n0 | n||
| Z9-2002 | nUralsk | n2,5,6 | n08:40 | nKSN | n09:25 | nURA | n0 | n||
