| Tarih | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | ||
| 11.01.2016 | TK0781 | (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 |
| 11.01.2016 | TK0653 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 10:10 |
| 11.01.2016 | TK0654 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 11:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:10 |
| 11.01.2016 | TK1725 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 | (TXL) Berlin Tegel Havalimanı | 13:30 |
| 11.01.2016 | TK1726 | (TXL) Berlin Tegel Havalimanı | 14:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:25 |
| 11.01.2016 | TK1430 | (OSL) Oslo Havalimanı | 07:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
| 11.01.2016 | TK1031 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:10 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 13:30 |
| 11.01.2016 | TK1393 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 | (CTA) Katanya Catania Fontana Rossa Havalimanı | 08:10 |
| 11.01.2016 | TK1362 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 07:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:55 |
| 11.01.2016 | TK2105 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 04:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:30 |
| 11.01.2016 | TK1033 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 12:50 |
| 11.01.2016 | TK1034 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 13:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:50 |
| 11.01.2016 | TK2454 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:30 | (ADA) Adana Havalimanı | 07:00 |
| 11.01.2016 | TK2455 | (ADA) Adana Havalimanı | 07:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:45 |
| 11.01.2016 | TK1003 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 08:20 |
| 11.01.2016 | TK1004 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 |
| 11.01.2016 | TK1878 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 07:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
| 11.01.2016 | TK1871 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 13:15 |
| 11.01.2016 | TK2006 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 10:55 |
| 11.01.2016 | TK2007 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 11:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:20 |
| 11.01.2016 | TK2814 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:00 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 02:00 |
| 11.01.2016 | TK2815 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 23:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 |
| 11.01.2016 | TK0112 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:30 | (YNB) Yanbu Havalimanı | 01:00 |
| 11.01.2016 | TK2706 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 22:00 |
| 11.01.2016 | TK2707 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 22:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:05 |
| 11.01.2016 | TK0661 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 10:35 |
| 11.01.2016 | TK0662 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 11:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:25 |
| 11.01.2016 | TK1852 | (BCN) Barselona Havalimanı | 06:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 |
| 11.01.2016 | TK1061 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:10 | (LJU) Ljubljana Havalimanı | 10:40 |
| 12.01.2016 | TK0113 | (YNB) Yanbu Havalimanı | 02:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:40 |
| 12.01.2016 | TK0346 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 03:25 |
| 12.01.2016 | TK0661 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 10:35 |
| 12.01.2016 | TK1005 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 19:50 |
| 12.01.2016 | TK1006 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 20:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:25 |
| 12.01.2016 | TK1017 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (PRN) Priştine Havalimanı | 08:10 |
| 12.01.2016 | TK1053 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 11:15 |
| 12.01.2016 | TK1073 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 08:15 |
| 12.01.2016 | TK1369 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (MLA) Malta Luqa Havalimanı | 10:20 |
| 12.01.2016 | TK1370 | (MLA) Malta Luqa Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:40 |
| 12.01.2016 | TK1426 | (HEL) Helsinki Vantaa Havalimanı | 06:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:55 |
| 12.01.2016 | TK1430 | (OSL) Oslo Havalimanı | 07:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
| 12.01.2016 | TK1769 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:05 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 17:45 |
| 12.01.2016 | TK1788 | (CPH) Kopenhag Kastrup Havalimanı | 06:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:20 |
| 12.01.2016 | TK1830 | (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı | 07:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
| 12.01.2016 | TK1881 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | (SKG) Selanik Havalimanı | 08:55 |
| 12.01.2016 | TK1890 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 07:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 |
| 12.01.2016 | TK1944 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 15:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 |
| 12.01.2016 | TK2116 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:05 |
| 12.01.2016 | TK2117 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 08:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:15 |
| 12.01.2016 | TK2134 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:20 |
| 12.01.2016 | TK2135 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 |
| 12.01.2016 | TK2139 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:20 |
| 12.01.2016 | TK2142 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:10 |
| 12.01.2016 | TK2178 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:05 |
| 12.01.2016 | TK2179 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:40 |
| 12.01.2016 | TK2258 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 | (HTY) Hatay Havalimanı | 20:50 |
| 12.01.2016 | TK2259 | (HTY) Hatay Havalimanı | 21:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:45 |
| 12.01.2016 | TK2313 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 10:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 |
| 12.01.2016 | TK2316 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 10:15 |
| 12.01.2016 | TK2472 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:15 | (ADA) Adana Havalimanı | 20:50 |
| 12.01.2016 | TK2473 | (ADA) Adana Havalimanı | 21:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:40 |
| 12.01.2016 | TK2644 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:35 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 21:25 |
| 12.01.2016 | TK2645 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 22:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:20 |
| 12.01.2016 | TK2834 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:45 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 17:30 |
| 12.01.2016 | TK2979 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 20:35 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 21:35 |
| 12.01.2016 | TK2980 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 20:10 |
İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz.